logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子立幅跳

競技No. 1201 1組 - 2023/10/28 14:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 65002 大森 一透 北九州市 2m 51cm 1
25 1部 31001 山本 壮馬 鳥取県 2m 51cm 2
25 1部 49007 猿橋 璃綺 仙台市 2m 34cm 3
25 1部 54001 簑島 尚悠 相模原市 2m 33cm 4
25 1部 39002 アレキサンドル 勇希 クリスティアン 高知県 2m 20cm 5
25 1部 46013 下原 勇羽 鹿児島県 2m 19cm 6
25 1部 33002 飯田 賢進 岡山県 2m 03cm 7
25 1部 15002 宮澤 優太 新潟県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1202 1組 - 2023/10/28 14:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 16004 増山 豊輔 富山県 2m 22cm 1 大会新記録
25 2部 34005 森信 志津夫 広島県 1m 97cm 2
25 2部 47004 豊平 朝清 沖縄県 1m 88cm 3
25 2部 13002 阿部 能徳 東京都 1m 86cm 4
25 2部 59002 八田 能直 京都市 1m 77cm 5
25 2部 24004 山口 勝 三重県 1m 32cm 6

ページの先頭へ


競技No. 1203 1組 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 14002 柳澤 真 神奈川県 2m 31cm 1
24 1部 58003 高橋 駿輔 名古屋市 1m 96cm 2
24 1部 13021 三木 剛生 東京都 1m 78cm 3

ページの先頭へ


競技No. 1204 1組 - 2023/10/28 15:35 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 63005 松本 友和 岡山市 2m 28cm 1
24 2部 35007 市岡 智浩 山口県 2m 26cm 2
24 2部 13007 岡本 浩一 東京都 2m 15cm 3
24 2部 06003 佐藤 誠一 山形県 2m 04cm 4
24 2部 12024 田 晃一 千葉県 2m 04cm 5
24 2部 42003 渡邊 拓也 長崎県 1m 92cm 6

ページの先頭へ


競技No. 1205 1組 - 2023/10/28 16:05 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 23002 石田 考正 愛知県 2m 72cm 1
26 1部 23009 中島 天見 愛知県 2m 62cm 2
26 1部 52008 宮下 佳也 横浜市 2m 60cm 3
26 1部 17003 山本 彬喜 石川県 1m 88cm 4

ページの先頭へ


競技No. 1206 1組 - 2023/10/28 16:25 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 41007 坂田 正文 佐賀県 2m 36cm 1
26 2部 35003 福新 光正 山口県 2m 34cm 2
26 2部 28011 松本 武彦 兵庫県 2m 21cm 3
26 2部 33004 兼丸 聡 岡山県 2m 01cm 4
26 2部 40001 井形 智幸 福岡県 1m 61cm 5
26 2部 09010 伊沢 久雄 栃木県 1m 10cm 6

ページの先頭へ


競技No. 1206 2組 - 2023/10/28 16:25 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
28 2部 12023 藤井 敏一 千葉県 2m 26cm 1 大会新記録

ページの先頭へ


競技No. 2210 1組 - 2023/10/29 12:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 04008 本郷 凌久 宮城県 2m 68cm 1
27 少年 44008 松原 悠磨 大分県 2m 59cm 2
27 少年 21010 阪上 倖 岐阜県 2m 45cm 3
27 少年 26009 香西 空翔 京都府 2m 43cm 4
27 少年 34014 岸田 陵太郎 広島県 2m 41cm 5
27 少年 42016 宮野 颯馬 長崎県 2m 30cm 6
27 少年 08012 和田 愛琉 茨城県 2m 16cm 7
27 少年 46051 原田 乃愛斗 鹿児島県 1m 92cm 8

ページの先頭へ


競技No. 2211 1組 - 2023/10/29 12:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 53005 篠原 孝一 川崎市 2m 49cm 1
27 青年 13048 樽野 優太 東京都 2m 28cm 2
27 青年 63003 藤原 靖浩 岡山市 2m 27cm 3
27 青年 38010 村上 瑛一 愛媛県 2m 15cm 4
27 青年 46045 都 健太 鹿児島県 1m 98cm 5
27 青年 13039 磯合 晃輝 東京都 1m 95cm 6
27 青年 30008 中井 章義 和歌山県 1m 75cm 7

ページの先頭へ


競技No. 2212 1組 - 2023/10/29 13:15 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 45009 高妻 直人 宮崎県 2m 69cm 1
27 少年 01020 角田 瑛良 北海道 2m 61cm 2
27 少年 31005 多久和 英嗣 鳥取県 2m 59cm 3
27 少年 59006 池田 航太郎 京都市 2m 51cm 4
27 少年 09025 猪野 大地 栃木県 2m 44cm 5
27 少年 36006 天羽 亮汰 徳島県 2m 42cm 6
27 少年 21008 金武 蓮 岐阜県 2m 42cm 7
27 少年 22011 藤本 紗亜 静岡県 2m 28cm 8

ページの先頭へ


競技No. 2213 1組 - 2023/10/29 13:55 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 31003 田村 海斗 鳥取県 2m 70cm 1
27 少年 03006 餘目 恒 岩手県 2m 61cm 2
27 少年 46036 瀬戸口 縁 鹿児島県 2m 52cm 3
27 少年 59009 草野 雄紀 京都市 2m 46cm 4
27 少年 64007 岡本 俊佑 広島市 2m 40cm 5
27 少年 09024 岩渕 比佐人 栃木県 2m 26cm 6
27 少年 40019 中園 知樹 福岡県 1m 82cm 7

ページの先頭へ


競技No. 2214 1組 - 2023/10/29 14:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 63006 切封 佑太郎 岡山市 2m 83cm 1
27 青年 20011 佐藤 良治 長野県 2m 73cm 2
27 青年 12009 貝谷 旭紀 千葉県 2m 52cm 3
27 青年 16001 筧 太陽 富山県 2m 34cm 4
27 青年 46037 久木留 清冴 鹿児島県 2m 23cm 5
27 青年 66012 樋口 大征 福岡市 1m 99cm 6
27 青年 11017 中村 輝 埼玉県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2215 1組 - 2023/10/29 15:05 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 46041 吉脇 健太朗 鹿児島県 2m 56cm 1
27 青年 04012 大友 康平 宮城県 2m 55cm 2
27 青年 49003 嶋谷 玲 仙台市 2m 51cm 3
27 青年 01021 春名 将志 北海道 2m 34cm 4
27 青年 66008 倉田 湧己 福岡市 2m 09cm 5
27 青年 41014 本田 亮也 佐賀県 1m 99cm 6
27 青年 40012 池田 将大 福岡県 1m 94cm 7

ページの先頭へ


競技No. 3201 1組 - 2023/10/30 09:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 51006 正木 淳史 千葉市 2m 11cm 1
27 壮年 46046 西山 嘉一 鹿児島県 2m 03cm 2
27 壮年 12011 植田 兼一 千葉県 1m 69cm 3
27 壮年 46047 樋高 幸男 鹿児島県 1m 66cm 4
27 壮年 46049 溝口 晃洋 鹿児島県 1m 58cm 5

ページの先頭へ


競技No. 3202 1組 - 2023/10/30 09:25 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 46034 小原 直也 鹿児島県 2m 47cm 1
27 壮年 46035 柳村 照生 鹿児島県 2m 32cm 2
27 壮年 60013 石本 三義 大阪市 1m 98cm 3
27 壮年 46048 吉野 数浩 鹿児島県 1m 88cm 4

ページの先頭へ


競技No. 3203 1組 - 2023/10/30 09:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 1部 13017 長橋 諒介 東京都 2m 44cm 1
01 1部 52002 東山 祐汰 横浜市 2m 43cm 2
01 1部 21001 山田 翔太 岐阜県 2m 17cm 3
01 1部 08002 向後 愁翔 茨城県 1m 98cm 4

ページの先頭へ


競技No. 3203 2組 - 2023/10/30 09:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 2部 33005 妻木 和正 岡山県 2m 09cm 1
01 2部 01001 岸田 喜孝 北海道 1m 83cm 2
01 2部 30001 堀川 卓己 和歌山県 1m 41cm 3
01 2部 01002 伊藤 直行 北海道 1m 29cm 4

ページの先頭へ


競技No. 3204 1組 - 2023/10/30 10:25 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
04 1部 43007 井川 晃宏 熊本県 1m 83cm 1

ページの先頭へ


競技No. 3204 2組 - 2023/10/30 10:25 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
04 2部 13013 島 佳広 東京都 1m 76cm 1
04 2部 40007 辻本 好太郎 福岡県 1m 60cm 2
04 2部 01005 佐藤 昭一 北海道 1m 34cm 3
04 2部 01004 大場 博 北海道 1m 32cm 4

ページの先頭へ


競技No. 3205 1組 - 2023/10/30 10:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
05 1部 13020 松浦 優太 東京都 2m 31cm 1

ページの先頭へ


競技No. 3205 2組 - 2023/10/30 10:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
05 2部 27004 川合 裕人 大阪府 1m 73cm 1

ページの先頭へ


競技No. 3205 3組 - 2023/10/30 10:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
07 1部 34004 永谷 拓海 広島県 1m 89cm 1

ページの先頭へ


競技No. 3205 4組 - 2023/10/30 10:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
07 2部 13003 新垣 厚 東京都 1m 88cm 1

ページの先頭へ


競技No. 3206 1組 - 2023/10/30 11:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 58001 村 賢成 名古屋市 1m 73cm 1

ページの先頭へ


競技No. 3206 2組 - 2023/10/30 11:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 09004 橘 俊也 栃木県 2m 16cm 1
22 1部 62004 山田 友二 神戸市 2m 16cm 2
22 1部 43001 梅田 裕太郎 熊本県 1m 88cm 3
22 1部 22001 手綱 哲 静岡県 1m 82cm 4

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る