logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子ビーンバッグ投

競技No. 3307 1組 - 2023/10/30 09:15 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
16 1部 16005 村中 空寛 富山県 15m 43cm 1
16 1部 64004 西倉 準 広島市 13m 96cm 2
16 1部 60001 鐘ヶ江 悟 大阪市 8m 30cm 3
16 1部 13009 叶賀 大陸 東京都 4m 65cm 4
16 1部 59004 宮田 倖生 京都市 3m 38cm 5

ページの先頭へ


競技No. 3308 1組 - 2023/10/30 09:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
23 1部 13012 佐々木 拓海 東京都 18m 03cm 1
23 1部 40005 立花 真也 福岡県 14m 72cm 2
23 1部 41004 内田 勝也 佐賀県 7m 09cm 3
23 1部 42006 島村 玲央 長崎県 3m 65cm 4
23 1部 09005 川俣 禎康 栃木県 2m 72cm 5
23 1部 49008 寺嶋 健吾 仙台市 2m 21cm 6

ページの先頭へ


競技No. 3309 1組 - 2023/10/30 09:48 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
23 2部 11003 猫本 力 埼玉県 11m 71cm 1
23 2部 35002 亀田 雅広 山口県 7m 97cm 2
23 2部 01011 秋田谷 純一 北海道 4m 52cm 3
23 2部 41005 林 隆彦 佐賀県 3m 28cm 4
23 2部 01012 灰野 利秋 北海道 2m 48cm 5

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る