logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子800m

競技No. 2040 1組 - 2023/10/29 12:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 2部 44006 城 隆志 大分県 2分13秒73 1

ページの先頭へ


競技No. 2040 2組 - 2023/10/29 12:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 59001 野村 光義 京都市 2分04秒78 1
14 2部 44007 藤原 修 大分県 2分14秒88 2

ページの先頭へ


競技No. 2040 3組 - 2023/10/29 12:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 2部 12020 山田 佳弘 千葉県 3分29秒12 1 大会新記録

ページの先頭へ


競技No. 2040 4組 - 2023/10/29 12:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 52006 初海 達也 横浜市 2分41秒94 1

ページの先頭へ


競技No. 2041 1組 - 2023/10/29 12:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 52004 花牟禮 潔 横浜市 2分15秒43 1 大会新記録
25 1部 15004 長嶋 貫太 新潟県 2分26秒44 2
25 1部 24002 澤木 良太 三重県 2分28秒61 3
25 1部 37001 宇佐 亮 香川県 2分29秒23 4

ページの先頭へ


競技No. 2041 2組 - 2023/10/29 12:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 66002 小川 仁史 福岡市 2分31秒67 1
25 2部 59003 松本 行治 京都市 3分00秒37 2

ページの先頭へ


競技No. 2042 1組 - 2023/10/29 12:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 09006 加治佐 博昭 栃木県 2分36秒27 1
24 2部 38003 野瀬 毅 愛媛県 2分38秒48 2
24 2部 46018 丸野 光男 鹿児島県 3分07秒36 3

ページの先頭へ


競技No. 2043 1組 - 2023/10/29 12:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 33006 間野 大太 岡山県 2分18秒39 1
26 1部 13005 伊東 涼太 東京都 2分20秒74 2
26 1部 13019 小童谷 優真 東京都 2分23秒79 3
26 1部 31002 松原 凌雅 鳥取県 2分25秒15 4
26 1部 09009 大山 陽輝 栃木県 2分34秒46 5
26 1部 51001 神場 一輝 千葉市 3分13秒36 6
26 1部 65003 西口 拓志 北九州市 失格

ページの先頭へ


競技No. 2044 1組 - 2023/10/29 12:44 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 14001 阿部 博敏 神奈川県 2分33秒32 1
26 2部 46019 肱岡 伸一 鹿児島県 3分09秒48 2

ページの先頭へ


競技No. 2045 1組 - 2023/10/29 12:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 11020 加納 大聖 埼玉県 2分02秒76 1
27 少年 52016 山根 康平 横浜市 2分07秒20 2
27 少年 10007 中澤 望夢 群馬県 2分08秒18 3
27 少年 62010 大西 力丸 神戸市 2分10秒85 4
27 少年 23022 岡崎 好太郎 愛知県 2分13秒19 5
27 少年 25009 西澤 龍一 滋賀県 2分13秒94 6
27 少年 26007 長谷川 楓馬 京都府 2分18秒87 7
27 少年 01016 蒔田 篤綺 北海道 2分27秒47 8

ページの先頭へ


競技No. 2046 1組 - 2023/10/29 12:56 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 06006 戸田 夏輝 山形県 2分00秒21 1
27 少年 22008 久松 昴琉 静岡県 2分07秒17 2
27 少年 24010 安田 和広 三重県 2分07秒55 3
27 少年 13040 植田 悠斗 東京都 2分08秒20 4
27 少年 10011 田沼 碧生 群馬県 2分11秒50 5
27 少年 59008 大山 優成 京都市 2分19秒01 6
27 少年 23024 麓 釉己明 愛知県 2分21秒21 7
27 少年 17007 西内 貫太郎 石川県 2分27秒21 8

ページの先頭へ


競技No. 2047 1組 - 2023/10/29 13:02 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 60010 諸岡 晃 大阪市 2分07秒28 1
27 少年 22010 宮城 寛太 静岡県 2分07秒87 2
27 少年 12008 岸本 和己 千葉県 2分10秒86 3
27 少年 01014 佐藤 暖斗 北海道 2分11秒69 4
27 少年 39005 山ア 幸輔 高知県 2分17秒16 5
27 少年 66005 大谷 信晴 福岡市 2分25秒12 6
27 少年 67006 笹本 圭翔 熊本市 2分46秒06 7

ページの先頭へ


競技No. 2048 1組 - 2023/10/29 13:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09014 木村 勇翔 栃木県 2分02秒11 1
27 少年 01015 大野 瑞希 北海道 2分09秒01 2
27 少年 52017 和久井 輝 横浜市 2分10秒21 3
27 少年 38008 作間 功基 愛媛県 2分10秒99 4
27 少年 11021 大籠 辰紀 埼玉県 2分16秒01 5
27 少年 57003 猿渡 禾一 浜松市 2分26秒57 6
27 少年 66013 村P 叶志 福岡市 2分41秒92 7

ページの先頭へ


競技No. 2049 1組 - 2023/10/29 13:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27027 森上 載斗 大阪府 2分05秒03 1
27 青年 11022 秋元 優弥 埼玉県 2分06秒77 2
27 青年 37005 山田 慎 香川県 2分08秒27 3
27 青年 49002 荒若 明日 仙台市 2分12秒24 4
27 青年 41008 淵上 泰志 佐賀県 2分20秒59 5
27 青年 61004 若松 連峰 堺市 2分33秒27 6
27 青年 65005 小笠原 尚弥 北九州市 2分52秒22 7
27 青年 08009 萩谷 大輝 茨城県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2050 1組 - 2023/10/29 13:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12006 米澤 諒 千葉県 1分58秒11 1 大会新記録
27 青年 55003 熊倉 貴広 新潟市 2分02秒77 2
27 青年 27025 宮浦 健悟 大阪府 2分02秒93 3
27 青年 13051 萩谷 涼太郎 東京都 2分03秒13 4
27 青年 36007 金岡 凌央 徳島県 2分09秒47 5
27 青年 08011 松ア 雄大 茨城県 2分17秒30 6
27 青年 61005 田中 樹 堺市 2分18秒09 7
27 青年 46053 関山 一也 鹿児島県 2分48秒64 8

ページの先頭へ


競技No. 2051 1組 - 2023/10/29 13:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27016 井上 翔太 大阪府 2分03秒82 1
27 青年 37004 政田 楓手 香川県 2分04秒22 2
27 青年 28022 中田 隆暉 兵庫県 2分09秒33 3
27 青年 46039 宮之原 誓弥 鹿児島県 2分10秒64 4
27 青年 12007 河村 拓海 千葉県 2分10秒88 5
27 青年 67005 上田 湧大 熊本市 2分15秒33 6
27 青年 20010 村上 惇彦 長野県 2分25秒13 7
27 青年 55005 山口 達也 新潟市 2分28秒72 8

ページの先頭へ


競技No. 2052 1組 - 2023/10/29 13:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 30007 山本 昂城 和歌山県 2分07秒75 1
27 青年 02011 阿部 昂平 青森県 2分07秒99 2
27 青年 19001 五味 翔太 山梨県 2分11秒36 3
27 青年 28021 釣井 一史 兵庫県 2分11秒90 4
27 青年 48004 佐藤 舜 札幌市 2分13秒63 5
27 青年 09019 中川 壮気 栃木県 2分14秒82 6
27 青年 50007 荘司 麟 さいたま市 2分16秒73 7
27 青年 40017 白水 夢一郎 福岡県 2分22秒45 8

ページの先頭へ


競技No. 2053 1組 - 2023/10/29 13:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14010 石川 蓮 神奈川県 1分59秒10 1
27 青年 46040 今吉 圭三 鹿児島県 2分04秒97 2
27 青年 50006 園山 陸 さいたま市 2分06秒55 3
27 青年 54004 横谷 好彦 相模原市 2分08秒25 4
27 青年 09018 樋山 達也 栃木県 2分10秒99 5
27 青年 28020 田栗 健伸 兵庫県 2分18秒43 6
27 青年 57007 村松 諒 浜松市 2分19秒68 7

ページの先頭へ


競技No. 2054 1組 - 2023/10/29 13:44 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 13045 木村 雄哉 東京都 2分12秒71 1
27 壮年 43011 中嶋 健太郎 熊本県 2分19秒43 2
27 壮年 41015 福田 憲互 佐賀県 2分21秒08 3
27 壮年 43012 長田 裕史 熊本県 2分23秒80 4
27 壮年 13050 成田 裕介 東京都 2分36秒83 5
27 壮年 58011 渡辺 貴文 名古屋市 2分46秒61 6

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る