logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子400m

競技No. 3001 1組 - 2023/10/30 09:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 21011 二村 歩夢 岐阜県 52秒42 1
27 少年 56004 松島 生 静岡市 53秒12 2
27 少年 27015 池田 光希 大阪府 54秒38 3
27 少年 33008 加賀田 翔斗 岡山県 59秒55 4
27 少年 01016 蒔田 篤綺 北海道 1分00秒01 5
27 少年 24009 堀田 翔瑛 三重県 1分00秒19 6
27 少年 66013 村P 叶志 福岡市 1分05秒04 7

ページの先頭へ


競技No. 3002 1組 - 2023/10/30 09:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09014 木村 勇翔 栃木県 53秒40 1
27 少年 11016 佐藤 圭太 埼玉県 54秒27 2
27 少年 20009 小玉 怜史 長野県 55秒27 3
27 少年 42010 西山 蓮 長崎県 55秒97 4
27 少年 23024 麓 釉己明 愛知県 57秒26 5
27 少年 66011 早舩 遼馬 福岡市 1分07秒39 6
27 少年 28014 岩川 凛杜 兵庫県 失格

ページの先頭へ


競技No. 3003 1組 - 2023/10/30 09:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 60010 諸岡 晃 大阪市 54秒71 1
27 少年 22012 竹原 友洵 静岡県 56秒10 2
27 少年 38008 作間 功基 愛媛県 56秒48 3
27 少年 52017 和久井 輝 横浜市 56秒93 4
27 少年 04011 木村 光希 宮城県 59秒94 5
27 少年 25007 川岸 駿 滋賀県 1分00秒19 6

ページの先頭へ


競技No. 3004 1組 - 2023/10/30 09:12 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 51005 中川原 守勝 千葉市 53秒87 1
27 少年 45008 宮本 颯太 宮崎県 54秒46 2
27 少年 52013 鈴木 奏 横浜市 55秒62 3
27 少年 01015 大野 瑞希 北海道 55秒95 4
27 少年 59006 池田 航太郎 京都市 1分05秒71 5
27 少年 14015 相原 城侍 神奈川県 失格

ページの先頭へ


競技No. 3005 1組 - 2023/10/30 09:16 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13055 森 平蔵 東京都 51秒56 1 大会新記録
27 青年 29008 茶山 健 奈良県 52秒73 2
27 青年 49002 荒若 明日 仙台市 57秒15 3
27 青年 36007 金岡 凌央 徳島県 57秒90 4
27 青年 41012 上戸 郁弥 佐賀県 59秒93 5
27 青年 34012 木村 龍祈 広島県 1分04秒52 6
27 青年 23020 猿子 遼 愛知県 1分05秒52 7

ページの先頭へ


競技No. 3006 1組 - 2023/10/30 09:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12004 嶌田 開人 千葉県 53秒11 1
27 青年 22009 増田 嶺 静岡県 53秒61 2
27 青年 52015 女屋 満 横浜市 54秒79 3
27 青年 09017 松下 裕哉 栃木県 54秒80 4
27 青年 40023 益田 健 福岡県 1分00秒26 5
27 青年 65007 中原 大輔 北九州市 1分02秒52 6
27 青年 66012 樋口 大征 福岡市 1分07秒68 7

ページの先頭へ


競技No. 3007 1組 - 2023/10/30 09:24 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 18006 西尾 圭矢 福井県 54秒36 1
27 青年 27025 宮浦 健悟 大阪府 54秒82 2
27 青年 15007 柴田 一輝 新潟県 55秒46 3
27 青年 12005 眞次 駿英 千葉県 57秒61 4
27 青年 40017 白水 夢一郎 福岡県 59秒03 5
27 青年 50008 齋藤 秋哉 さいたま市 1分02秒42 6

ページの先頭へ


競技No. 3008 1組 - 2023/10/30 09:28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 09016 杉本 汐夢 栃木県 53秒56 1
27 青年 13057 渡辺 譲二 東京都 55秒91 2
27 青年 27019 坂口 修平 大阪府 56秒39 3
27 青年 67005 上田 湧大 熊本市 57秒18 4
27 青年 20010 村上 惇彦 長野県 1分01秒11 5
27 青年 46053 関山 一也 鹿児島県 1分07秒25 6

ページの先頭へ


競技No. 3009 1組 - 2023/10/30 09:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 40016 岡部 雅之 福岡県 1分03秒75 1
27 壮年 28019 小南 政英 兵庫県 1分04秒51 2
27 壮年 36005 西川 徹也 徳島県 1分10秒11 3
27 壮年 40018 田口 勝 福岡県 1分17秒32 4
27 壮年 46042 中島 和昭 鹿児島県 1分29秒92 5

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る