logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子200m

競技No. 1007 1組 - 2023/10/28 15:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 13011 坂田 翔悟 東京都 22秒59 1 大会新記録
26 1部 52003 岡部 祐介 横浜市 23秒99 2
26 1部 50002 郡司 成吾 さいたま市 24秒74 3
26 1部 09008 石井 隼人 栃木県 25秒60 4
26 1部 63008 佐藤 秀祐 岡山市 26秒26 5
26 1部 51001 神場 一輝 千葉市 30秒88 6
26 1部 67001 冨永 幸佑 熊本市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1008 1組 - 2023/10/28 15:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 04004 長谷川 翔大 宮城県 22秒86 1
26 1部 29005 三浦 洸矢 奈良県 24秒13 2
26 1部 07005 菅野 空 福島県 24秒23 3
26 1部 13014 瀬尾 政樹 東京都 27秒87 4
26 1部 65003 西口 拓志 北九州市 30秒53 5
26 1部 64002 加島 大雅 広島市 31秒40 6

ページの先頭へ


競技No. 1008 2組 - 2023/10/28 15:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 44002 見初 幸宏 大分県 28秒98 1
26 2部 28009 橋本 明城 兵庫県 32秒27 2

ページの先頭へ


競技No. 1010 1組 - 2023/10/28 15:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 33003 板谷 英樹 岡山県 28秒93 1 大会新記録
25 2部 46017 瀬戸 和明 鹿児島県 39秒02 2
25 2部 60005 大江 洋一 大阪市 39秒90 3

ページの先頭へ



競技No. 1011 1組 - 2023/10/28 15:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 64001 角本 翔 広島市 27秒68 1
25 1部 46022 上籠 直貴 鹿児島県 28秒68 2
25 1部 02005 鮫ノ口 芳幸 青森県 30秒34 3

ページの先頭へ


競技No. 1012 1組 - 2023/10/28 15:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 52004 花牟禮 潔 横浜市 25秒49 1
25 1部 46007 永井 湧育 鹿児島県 27秒91 2
25 1部 58002 戸田 楓真 名古屋市 31秒24 3

ページの先頭へ


競技No. 1015 1組 - 2023/10/28 15:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 2部 46011 岩下 浩二 鹿児島県 1分46秒77 1

ページの先頭へ


競技No. 1015 2組 - 2023/10/28 15:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
15 1部 46010 荒平 楓 鹿児島県 41秒29 1

ページの先頭へ


競技No. 1015 3組 - 2023/10/28 15:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 52006 初海 達也 横浜市 39秒45 1
19 1部 47002 山城 一真 沖縄県 1分09秒53 2

ページの先頭へ


競技No. 1016 1組 - 2023/10/28 15:46 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 56002 松永 大護 静岡市 32秒04 1
14 1部 09002 吉田 哲朗 栃木県 35秒49 2
14 1部 10003 萩原 宗大 群馬県 36秒94 3

ページの先頭へ


競技No. 1016 2組 - 2023/10/28 15:46 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 34001 山本 秀明 広島県 29秒85 1
14 2部 28002 枝川 哲也 兵庫県 30秒99 2

ページの先頭へ


競技No. 1018 1組 - 2023/10/28 15:54 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 23004 瀧口 義宏 愛知県 31秒23 1
21 1部 28012 山口 裕基 兵庫県 31秒86 2
21 1部 39001 稲本 拓巳 高知県 37秒93 3
21 1部 48009 櫻木 悠太 札幌市 42秒11 4
21 1部 15003 樋口 克弥 新潟県 43秒12 5
21 1部 28010 細見 裕樹 兵庫県 47秒08 6

ページの先頭へ


競技No. 1018 2組 - 2023/10/28 15:54 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 20001 小林  和久 長野県 38秒50 1

ページの先頭へ


競技No. 1019 1組 - 2023/10/28 15:58 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 60002 楠見 涼介 大阪市 30秒55 1
22 1部 40009 日 颯人 福岡県 34秒60 2
22 1部 07001 木下 裕生 福島県 40秒71 3

ページの先頭へ


競技No. 1019 2組 - 2023/10/28 15:58 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 2部 45003 坂本 哲朗 宮崎県 30秒55 1
22 2部 40004 関 正晴 福岡県 43秒42 2

ページの先頭へ


競技No. 1021 1組 - 2023/10/28 16:06 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 25006 菊永 翔太 滋賀県 23秒74 1
27 少年 18007 水上 雄仁 福井県 24秒40 2
27 少年 20009 小玉 怜史 長野県 24秒67 3
27 少年 59012 桃田 和志 京都市 25秒95 4
27 少年 02007 兜森 拓摩 青森県 26秒35 5
27 少年 46050 元田 浩志 鹿児島県 26秒92 6
27 少年 58008 山本 真聡 名古屋市 27秒03 7
27 少年 28024 M 優輝 兵庫県 27秒38 8

ページの先頭へ


競技No. 1022 1組 - 2023/10/28 16:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 11016 佐藤 圭太 埼玉県 24秒23 1
27 少年 35001 塩谷 優斗 山口県 24秒24 2
27 少年 46033 東 大悟朗 鹿児島県 24秒46 3
27 少年 60009 竹山 祐真 大阪市 24秒92 4
27 少年 12002 藤原 優宙 千葉県 25秒13 5
27 少年 32004 郷原 成 島根県 26秒80 6
27 少年 53004 初山 夏唯 川崎市 26秒92 7
27 少年 65006 高柳 一樹 北九州市 27秒93 8

ページの先頭へ


競技No. 1023 1組 - 2023/10/28 16:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 62012 野村 勇斗 神戸市 23秒84 1
27 少年 35025 尾ア 颯太 山口県 24秒50 2
27 少年 11015 酒井 大都 埼玉県 24秒99 3
27 少年 27021 堤 龍信 大阪府 25秒82 4
27 少年 23025 瀬ア 涼介 愛知県 26秒27 5
27 少年 09020 杉田 奏斗 栃木県 26秒68 6
27 少年 10008 千木良 桜吏 群馬県 27秒66 7
27 少年 67003 市村 健士朗 熊本市 27秒79 8

ページの先頭へ


競技No. 1024 1組 - 2023/10/28 16:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 26006 池田 涼汰 京都府 23秒82 1
27 少年 40021 福島 璃士 福岡県 23秒95 2
27 少年 45010 甲斐 奏佑 宮崎県 24秒27 3
27 少年 13042 加藤 稜空 東京都 24秒58 4
27 少年 09021 古家 良 栃木県 25秒00 5
27 少年 62015 沖原 颯太 神戸市 26秒27 6
27 少年 32009 西川 翔 島根県 26秒34 7
27 少年 02008 久米田 颯 青森県 27秒51 8

ページの先頭へ


競技No. 1025 1組 - 2023/10/28 16:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 52014 石松 陽太 横浜市 23秒31 1
27 少年 45011 釣段 彬 宮崎県 24秒02 2
27 少年 51005 中川原 守勝 千葉市 24秒22 3
27 少年 04011 木村 光希 宮城県 24秒82 4
27 少年 59011 細見 昂希 京都市 24秒85 5
27 少年 64006 植田 真徳 広島市 25秒10 6
27 少年 09022 古家 俊 栃木県 25秒74 7
27 少年 39006 岩本 未来 高知県 26秒70 8

ページの先頭へ


競技No. 1026 1組 - 2023/10/28 16:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 45008 宮本 颯太 宮崎県 24秒41 1
27 少年 27015 池田 光希 大阪府 24秒57 2
27 少年 52013 鈴木 奏 横浜市 24秒59 3
27 少年 08010 磯山 将舞 茨城県 24秒66 4
27 少年 13038 井川 智貴 東京都 24秒88 5
27 少年 01017 金澤 碧詩 北海道 25秒22 6
27 少年 20008 清水 一哉 長野県 33秒03 7

ページの先頭へ


競技No. 1027 1組 - 2023/10/28 16:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 21011 二村 歩夢 岐阜県 23秒63 1
27 少年 34011 藤井 海璃 広島県 24秒51 2
27 少年 08014 佐々木 玲緒 茨城県 25秒24 3
27 少年 03008 熊谷 鷹我 岩手県 25秒42 4
27 少年 58009 伊藤 啓介 名古屋市 27秒38 5
27 少年 23023 林 稜貴 愛知県 27秒42 6
27 少年 44009 二木 翔太 大分県 28秒25 7

ページの先頭へ


競技No. 1028 1組 - 2023/10/28 16:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 63001 金万 結音 岡山市 24秒28 1
27 少年 56003 齊藤 優大 静岡市 24秒46 2
27 少年 44010 堀 信治 大分県 24秒67 3
27 少年 42012 大石 祥 長崎県 24秒83 4
27 少年 03009 堀合 来 岩手県 25秒05 5
27 少年 05002 佐藤 香太 秋田県 25秒24 6
27 少年 40020 永野 龍太 福岡県 26秒42 7

ページの先頭へ


競技No. 1029 1組 - 2023/10/28 16:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 53003 飯田 珀翔 川崎市 22秒38 1 大会新記録
27 少年 22012 竹原 友洵 静岡県 24秒18 2
27 少年 28014 岩川 凛杜 兵庫県 24秒60 3
27 少年 10010 関口 駿 群馬県 24秒97 4
27 少年 46052 彌榮 勇希 鹿児島県 25秒57 5
27 少年 07009 谷津 凛一 福島県 25秒91 6
27 少年 17009 今西 類葵 石川県 26秒70 7

ページの先頭へ


競技No. 1030 1組 - 2023/10/28 16:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42009 臼木 大悟 長崎県 22秒45 1 大会新記録
27 少年 53007 大木 亮輔 川崎市 24秒90 2
27 少年 07011 杉内 楓弥 福島県 25秒61 3
27 少年 33010 桑原 楓 岡山県 25秒90 4
27 少年 34010 坂倉 雅基 広島県 26秒56 5
27 少年 29006 長谷川 正人 奈良県 26秒60 6
27 少年 17008 杉本 拓海 石川県 27秒03 7

ページの先頭へ


競技No. 1031 1組 - 2023/10/28 16:46 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12001 関 望 千葉県 24秒64 1
27 少年 32005 福間 釉絆 島根県 24秒67 2
27 少年 01013 橋 紅 北海道 25秒68 3
27 少年 28023 野口 頼煌 兵庫県 26秒19 4
27 少年 41009 大田 柊磨 佐賀県 26秒81 5
27 少年 50005 葛西 昭 さいたま市 28秒51 6
27 少年 66011 早舩 遼馬 福岡市 29秒43 7

ページの先頭へ


競技No. 1032 1組 - 2023/10/28 16:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 08015 浅野 聖仁 茨城県 24秒85 1
27 少年 13053 松村 高成 東京都 24秒90 2
27 少年 31004 丸 幸慶 鳥取県 24秒90 3
27 少年 04010 木村 優希 宮城県 25秒16 4
27 少年 19002 野澤 海斗 山梨県 25秒69 5
27 少年 42011 本田 将真 長崎県 25秒82 6
27 少年 62013 城戸 光来 神戸市 25秒85 7

ページの先頭へ


競技No. 1033 1組 - 2023/10/28 16:54 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13055 森 平蔵 東京都 23秒93 1
27 青年 52010 松村 大樹 横浜市 24秒04 2
27 青年 14011 粟屋 尚貴 神奈川県 24秒51 3
27 青年 06007 布施 太翼 山形県 25秒47 4
27 青年 48005 伊藤 力哉 札幌市 26秒43 5
27 青年 40022 古屋 龍二 福岡県 27秒80 6
27 青年 09016 杉本 汐夢 栃木県 失格
27 青年 38010 村上 瑛一 愛媛県 失格

ページの先頭へ


競技No. 1034 1組 - 2023/10/28 16:58 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 05003 佐藤 柚太 秋田県 23秒04 1
27 青年 14012 山田 優喜 神奈川県 23秒85 2
27 青年 12004 嶌田 開人 千葉県 23秒88 3
27 青年 27026 宮本 寛也 大阪府 24秒89 4
27 青年 41012 上戸 郁弥 佐賀県 25秒98 5
27 青年 16002 酒井 優生 富山県 26秒07 6
27 青年 55004 南塲 拓実 新潟市 27秒53 7
27 青年 13049 仲江 政志 東京都 29秒75 8

ページの先頭へ


競技No. 1035 1組 - 2023/10/28 17:02 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 52015 女屋 満 横浜市 24秒21 1
27 青年 18006 西尾 圭矢 福井県 24秒34 2
27 青年 67004 平生 雅都 熊本市 25秒29 3
27 青年 13057 渡辺 譲二 東京都 26秒01 4
27 青年 37006 西森 卓真 香川県 26秒04 5
27 青年 40023 益田 健 福岡県 26秒52 6
27 青年 66009 村 湧也 福岡市 28秒63 7
27 青年 41013 草場 涼太 佐賀県 失格

ページの先頭へ


競技No. 1036 1組 - 2023/10/28 17:06 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 11018 大関 正蕉 埼玉県 24秒23 1
27 青年 46038 西 智史 鹿児島県 24秒50 2
27 青年 43010 関 空 熊本県 24秒57 3
27 青年 17006 石黒 晶雄 石川県 25秒42 4
27 青年 48006 堺本 裕哉 札幌市 25秒95 5
27 青年 14017 東海林 昇 神奈川県 27秒00 6
27 青年 38006 鈴木 尚嬉 愛媛県 27秒25 7
27 青年 51007 白鳥 央也 千葉市 33秒28 8

ページの先頭へ


競技No. 1037 1組 - 2023/10/28 17:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12003 重松 颯太 千葉県 23秒22 1
27 青年 29008 茶山 健 奈良県 23秒60 2
27 青年 13041 笠原 浩樹 東京都 24秒41 3
27 青年 22007 中村 颯斗 静岡県 24秒80 4
27 青年 61003 平井 良和 堺市 25秒47 5
27 青年 27019 坂口 修平 大阪府 25秒52 6
27 青年 63007 小ア 竜弥 岡山市 27秒66 7
27 青年 48007 田中 岳斗 札幌市 28秒38 8

ページの先頭へ


競技No. 1038 1組 - 2023/10/28 17:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14014 柿本 空斗 神奈川県 24秒41 1
27 青年 27017 榎倉 佑馬 大阪府 24秒57 2
27 青年 60011 坂田 大樹 大阪市 25秒10 3
27 青年 13044 北村 亮太 東京都 25秒10 4
27 青年 15008 波多 雄介 新潟県 26秒79 5
27 青年 24007 小川 滉輔 三重県 27秒89 6
27 青年 25008 江口 裕太 滋賀県 28秒23 7

ページの先頭へ


競技No. 1039 1組 - 2023/10/28 17:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 22009 増田 嶺 静岡県 24秒56 1
27 青年 21013 水木 紫温 岐阜県 25秒23 2
27 青年 13056 吉本 学 東京都 27秒69 3
27 青年 23020 猿子 遼 愛知県 28秒11 4
27 青年 28017 北風 樹 兵庫県 28秒28 5
27 青年 61007 藤井 健大 堺市 失格
27 青年 09011 臼井 悠斗 栃木県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1040 1組 - 2023/10/28 17:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 18004 赤澤 裕樹 福井県 24秒99 1
27 青年 29007 根津 亮真 奈良県 25秒89 2
27 青年 15006 渡部 真矢 新潟県 26秒01 3
27 青年 50008 齋藤 秋哉 さいたま市 27秒14 4
27 青年 57004 古橋 直幸 浜松市 27秒20 5
27 青年 65008 安武 鶴斉 北九州市 27秒29 6
27 青年 13048 樽野 優太 東京都 29秒71 7

ページの先頭へ


競技No. 1041 1組 - 2023/10/28 17:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 43008 上谷 光男 熊本県 28秒16 1
27 壮年 30005 垣本 恭孝 和歌山県 28秒43 2
27 壮年 16003 法嶋 健太 富山県 29秒18 3
27 壮年 13054 三輪 隼人 東京都 31秒10 4
27 壮年 17010 和田 善一 石川県 31秒97 5
27 壮年 40018 田口 勝 福岡県 35秒61 6

ページの先頭へ


競技No. 1042 1組 - 2023/10/28 17:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 11019 稲玉 大介 埼玉県 26秒48 1
27 壮年 27022 原口 知秀 大阪府 26秒52 2
27 壮年 40016 岡部 雅之 福岡県 28秒47 3
27 壮年 23019 手塚 照男 愛知県 29秒26 4
27 壮年 43009 村上 武志 熊本県 29秒42 5
27 壮年 36005 西川 徹也 徳島県 29秒99 6

ページの先頭へ


競技No. 1050 1組 - 2023/10/28 18:02 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 51002 長谷川 颯 千葉市 33秒68 1 大会新記録
24 1部 62005 野田 愛璃 神戸市 36秒95 2 大会新記録

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る