logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子1500m

競技No. 1001 1組 - 2023/10/28 14:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 22008 久松 昴琉 静岡県 4分20秒96 1
27 少年 11021 大籠 辰紀 埼玉県 4分30秒74 2
27 少年 32006 岡崎 朝飛 島根県 4分32秒81 3
27 少年 24010 安田 和広 三重県 4分38秒03 4
27 少年 10011 田沼 碧生 群馬県 4分38秒54 5
27 少年 56004 松島 生 静岡市 4分47秒62 6
27 少年 25009 西澤 龍一 滋賀県 4分49秒50 7
27 少年 49001 早坂 倭 仙台市 5分06秒14 8

ページの先頭へ


競技No. 1001 2組 - 2023/10/28 14:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13051 萩谷 涼太郎 東京都 4分08秒00 1
27 青年 37004 政田 楓手 香川県 4分15秒06 2
27 青年 12007 河村 拓海 千葉県 4分28秒18 3
27 青年 50006 園山 陸 さいたま市 4分30秒33 4
27 青年 09018 樋山 達也 栃木県 4分30秒81 5
27 青年 28022 中田 隆暉 兵庫県 4分31秒07 6
27 青年 48004 佐藤 舜 札幌市 4分38秒19 7

ページの先頭へ


競技No. 1002 1組 - 2023/10/28 14:09 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 06006 戸田 夏輝 山形県 3分59秒09 1 大会新記録
27 少年 52016 山根 康平 横浜市 4分23秒02 2
27 少年 39005 山ア 幸輔 高知県 4分29秒65 3
27 少年 62010 大西 力丸 神戸市 4分30秒50 4
27 少年 10007 中澤 望夢 群馬県 4分37秒46 5
27 少年 01014 佐藤 暖斗 北海道 4分45秒03 6
27 少年 59008 大山 優成 京都市 4分47秒50 7
27 少年 66005 大谷 信晴 福岡市 5分04秒27 8

ページの先頭へ


競技No. 1002 2組 - 2023/10/28 14:09 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12006 米澤 諒 千葉県 4分03秒99 1 大会新記録
27 青年 30007 山本 昂城 和歌山県 4分16秒55 2
27 青年 27027 森上 載斗 大阪府 4分22秒13 3
27 青年 46039 宮之原 誓弥 鹿児島県 4分25秒32 4
27 青年 28020 田栗 健伸 兵庫県 4分32秒42 5
27 青年 02011 阿部 昂平 青森県 4分36秒40 6
27 青年 08009 萩谷 大輝 茨城県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1003 1組 - 2023/10/28 14:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 11020 加納 大聖 埼玉県 4分11秒68 1
27 少年 12008 岸本 和己 千葉県 4分22秒16 2
27 少年 22010 宮城 寛太 静岡県 4分26秒22 3
27 少年 13040 植田 悠斗 東京都 4分31秒68 4
27 少年 23022 岡崎 好太郎 愛知県 4分34秒46 5
27 少年 26007 長谷川 楓馬 京都府 4分40秒44 6
27 少年 57003 猿渡 禾一 浜松市 4分54秒02 7
27 少年 10009 小林 大馳 群馬県 5分47秒98 8

ページの先頭へ


競技No. 1003 2組 - 2023/10/28 14:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 37005 山田 慎 香川県 4分21秒79 1
27 青年 28021 釣井 一史 兵庫県 4分31秒30 2
27 青年 15007 柴田 一輝 新潟県 4分33秒24 3
27 青年 54004 横谷 好彦 相模原市 4分36秒22 4
27 青年 50007 荘司 麟 さいたま市 4分45秒62 5
27 青年 61005 田中 樹 堺市 4分49秒28 6
27 青年 30008 中井 章義 和歌山県 6分33秒12 7

ページの先頭へ


競技No. 1004 1組 - 2023/10/28 14:27 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 11022 秋元 優弥 埼玉県 4分18秒21 1
27 青年 08011 松ア 雄大 茨城県 4分31秒36 2
27 青年 57007 村松 諒 浜松市 4分39秒98 3
27 青年 41008 淵上 泰志 佐賀県 4分47秒02 4
27 青年 55005 山口 達也 新潟市 4分57秒06 5
27 青年 61004 若松 連峰 堺市 4分59秒57 6

ページの先頭へ


競技No. 1004 2組 - 2023/10/28 14:27 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 13045 木村 雄哉 東京都 4分19秒50 1 大会新記録
27 壮年 41015 福田 憲互 佐賀県 4分33秒83 2
27 壮年 43012 長田 裕史 熊本県 4分39秒24 3
27 壮年 43011 中嶋 健太郎 熊本県 4分42秒93 4
27 壮年 28019 小南 政英 兵庫県 5分02秒77 5
27 壮年 13050 成田 裕介 東京都 5分16秒92 6
27 壮年 58011 渡辺 貴文 名古屋市 5分27秒74 7

ページの先頭へ


競技No. 1005 1組 - 2023/10/28 14:36 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14010 石川 蓮 神奈川県 4分07秒80 1
27 青年 55003 熊倉 貴広 新潟市 4分15秒06 2
27 青年 46040 今吉 圭三 鹿児島県 4分16秒82 3
27 青年 27016 井上 翔太 大阪府 4分24秒61 4
27 青年 09019 中川 壮気 栃木県 4分30秒73 5
27 青年 19001 五味 翔太 山梨県 4分41秒34 6

ページの先頭へ


競技No. 3013 1組 - 2023/10/30 10:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 1部 25001 伴 遼典 滋賀県 4分03秒18 1 大会新記録

ページの先頭へ


競技No. 3013 2組 - 2023/10/30 10:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 2部 21006 榮 慎吾 岐阜県 5分09秒31 1
01 2部 33001 赤岩 稔 岡山県 6分00秒01 2
01 2部 10004 柿沼 浩朗 群馬県 6分27秒31 3

ページの先頭へ


競技No. 3013 3組 - 2023/10/30 10:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 09008 石井 隼人 栃木県 4分52秒39 1
26 1部 33006 間野 大太 岡山県 4分52秒69 2
26 1部 60007 永園 優人 大阪市 5分01秒78 3
26 1部 23010 服部 幸之助 愛知県 5分02秒09 4
26 1部 13005 伊東 涼太 東京都 5分03秒14 5
26 1部 09009 大山 陽輝 栃木県 5分23秒05 6

ページの先頭へ


競技No. 3013 4組 - 2023/10/30 10:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 14001 阿部 博敏 神奈川県 5分25秒17 1
26 2部 08008 金丸 隼人 茨城県 5分26秒36 2
26 2部 46019 肱岡 伸一 鹿児島県 6分30秒22 3

ページの先頭へ


競技No. 3014 1組 - 2023/10/30 10:13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 28002 枝川 哲也 兵庫県 3分49秒21 1
14 2部 59001 野村 光義 京都市 3分51秒22 2
13 2部 44006 城 隆志 大分県 4分18秒01 3
14 2部 44007 藤原 修 大分県 4分31秒09 4

ページの先頭へ


競技No. 3014 2組 - 2023/10/30 10:13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 56002 松永 大護 静岡市 3分51秒02 1
15 1部 46010 荒平 楓 鹿児島県 5分49秒25 2

ページの先頭へ


競技No. 3015 1組 - 2023/10/30 10:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 23004 瀧口 義宏 愛知県 6分20秒62 1
21 1部 01009 川尻 拓哉 北海道 6分26秒80 2

ページの先頭へ


競技No. 3015 2組 - 2023/10/30 10:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 33007 宮田 賢二 岡山県 6分24秒53 1
21 2部 28003 門田 健二 兵庫県 9分27秒89 2

ページの先頭へ


競技No. 3015 3組 - 2023/10/30 10:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 60002 楠見 涼介 大阪市 5分16秒60 1
22 1部 40009 日 颯人 福岡県 5分20秒67 2
22 1部 24003 小林 将功 三重県 6分01秒88 3
22 1部 22001 手綱 哲 静岡県 6分16秒04 4
22 1部 43001 梅田 裕太郎 熊本県 7分25秒91 5

ページの先頭へ


競技No. 3016 1組 - 2023/10/30 10:31 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 09006 加治佐 博昭 栃木県 5分11秒93 1
24 2部 38003 野瀬 毅 愛媛県 5分34秒84 2
24 2部 46018 丸野 光男 鹿児島県 6分20秒08 3
24 2部 58004 柴田 幸弘 名古屋市 7分13秒25 4
24 2部 28004 酒井 智彦 兵庫県 7分56秒01 5

ページの先頭へ


競技No. 3016 2組 - 2023/10/30 10:31 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 51002 長谷川 颯 千葉市 5分52秒47 1
24 1部 13021 三木 剛生 東京都 5分58秒90 2

ページの先頭へ


競技No. 3017 1組 - 2023/10/30 10:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 66002 小川 仁史 福岡市 5分27秒14 1
25 2部 59003 松本 行治 京都市 6分21秒54 2

ページの先頭へ


競技No. 3017 2組 - 2023/10/30 10:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 48003 望月 達哉 札幌市 4分55秒25 1
25 1部 24002 澤木 良太 三重県 5分25秒44 2
25 1部 50001 福田 理月 さいたま市 6分35秒10 3
25 1部 45005 野田 聖 宮崎県 7分41秒62 4

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る