logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子100m

競技No. 2063 1組 - 2023/10/29 14:58 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 32003 須山 勇希 島根県 11秒54 1
26 1部 39003 中西 椋 高知県 11秒79 2
26 1部 29005 三浦 洸矢 奈良県 11秒85 3
26 1部 52003 岡部 祐介 横浜市 11秒96 4
26 1部 42004 奥野 大和 長崎県 12秒12 5
26 1部 23010 服部 幸之助 愛知県 12秒70 6
26 1部 62007 若杉 望来 神戸市 12秒73 7
26 1部 13014 瀬尾 政樹 東京都 13秒41 8

ページの先頭へ


競技No. 2064 1組 - 2023/10/29 15:02 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 04004 長谷川 翔大 宮城県 11秒32 1
26 1部 67001 冨永 幸佑 熊本市 11秒40 2
26 1部 13011 坂田 翔悟 東京都 11秒43 3
26 1部 07005 菅野 空 福島県 12秒19 4
26 1部 50002 郡司 成吾 さいたま市 12秒24 5
26 1部 17005 南 瑠人 石川県 12秒95 6
26 1部 31002 松原 凌雅 鳥取県 13秒47 7

ページの先頭へ


競技No. 2065 1組 - 2023/10/29 15:06 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 08008 金丸 隼人 茨城県 15秒30 1
26 2部 28001 足立 誠 兵庫県 18秒04 2

ページの先頭へ


競技No. 2066 1組 - 2023/10/29 15:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
10 1部 14009 浅田 健太朗 神奈川県 52秒65 1

ページの先頭へ


競技No. 2066 2組 - 2023/10/29 15:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 12019 北浦 義将 千葉県 20秒14 1
19 1部 29002 米田 聖斗 奈良県 24秒36 2
19 1部 47002 山城 一真 沖縄県 36秒86 3

ページの先頭へ


競技No. 2066 3組 - 2023/10/29 15:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 2部 12020 山田 佳弘 千葉県 23秒97 1

ページの先頭へ


競技No. 2066 4組 - 2023/10/29 15:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 2部 46011 岩下 浩二 鹿児島県 42秒57 1

ページの先頭へ


競技No. 2067 1組 - 2023/10/29 15:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
04 1部 24001 白木 蒼史 三重県 15秒56 1
04 1部 14004 関田 慎次郎 神奈川県 16秒39 2

ページの先頭へ


競技No. 2067 2組 - 2023/10/29 15:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
05 1部 13020 松浦 優太 東京都 14秒87 1
05 1部 12018 福田 柚稀 千葉県 15秒22 2

ページの先頭へ


競技No. 2067 3組 - 2023/10/29 15:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
05 2部 11007 手塚 圭太 埼玉県 17秒19 1
05 2部 12021 金井 隆義 千葉県 18秒31 2

ページの先頭へ


競技No. 2067 4組 - 2023/10/29 15:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
06 2部 44001 久多良木 隆幸 大分県 24秒90 1

ページの先頭へ


競技No. 2068 1組 - 2023/10/29 15:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 1部 52005 階戸 健太 横浜市 11秒96 1
01 1部 21001 山田 翔太 岐阜県 12秒85 2
01 1部 25001 伴 遼典 滋賀県 13秒40 3
01 1部 08002 向後 愁翔 茨城県 14秒69 4

ページの先頭へ


競技No. 2068 2組 - 2023/10/29 15:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 2部 21006 榮 慎吾 岐阜県 14秒41 1
01 2部 10004 柿沼 浩朗 群馬県 14秒70 2
01 2部 17004 宮田 一也 石川県 14秒99 3
01 2部 41001 廣瀧 紀昭 佐賀県 21秒01 4

ページの先頭へ


競技No. 2069 1組 - 2023/10/29 15:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 62003 佐々木 大樹 神戸市 15秒15 1
21 1部 28012 山口 裕基 兵庫県 15秒88 2
21 1部 01009 川尻 拓哉 北海道 17秒21 3
21 1部 48009 櫻木 悠太 札幌市 20秒08 4
21 1部 28010 細見 裕樹 兵庫県 22秒36 5
21 1部 39001 稲本 拓巳 高知県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2069 2組 - 2023/10/29 15:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 20001 小林  和久 長野県 18秒53 1
21 2部 06001 菅原 繁幸 山形県 23秒83 2

ページの先頭へ


競技No. 2070 1組 - 2023/10/29 15:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 22006 五十嵐 稔季 静岡県 13秒34 1
22 1部 17001 新崎 一路 石川県 14秒71 2
22 1部 61001 増戸 拓未 堺市 14秒81 3
22 1部 62004 山田 友二 神戸市 14秒82 4
22 1部 07001 木下 裕生 福島県 21秒05 5
22 1部 13016 戸田 叶音 東京都 23秒39 6

ページの先頭へ


競技No. 2070 2組 - 2023/10/29 15:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 2部 45003 坂本 哲朗 宮崎県 14秒62 1
22 2部 25002 大野 勇 滋賀県 16秒55 2

ページの先頭へ


競技No. 2071 1組 - 2023/10/29 15:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 08005 吉澤 大樹 茨城県 13秒42 1
24 1部 38002 石丸 翔 愛媛県 13秒55 2
24 1部 62005 野田 愛璃 神戸市 17秒51 3

ページの先頭へ


競技No. 2072 1組 - 2023/10/29 15:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 35007 市岡 智浩 山口県 14秒08 1 大会新記録
24 2部 27006 佐藤 公昭 大阪府 16秒39 2
24 2部 46012 林 豊光 鹿児島県 棄権
24 2部 58004 柴田 幸弘 名古屋市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2073 1組 - 2023/10/29 15:46 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 31001 山本 壮馬 鳥取県 13秒01 1
25 1部 46022 上籠 直貴 鹿児島県 13秒43 2
25 1部 58002 戸田 楓真 名古屋市 14秒64 3
25 1部 50001 福田 理月 さいたま市 15秒17 4

ページの先頭へ


競技No. 2074 1組 - 2023/10/29 15:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 25004 小関 麟 滋賀県 12秒08 1
25 1部 45006 平田 清志 宮崎県 13秒23 2
25 1部 46007 永井 湧育 鹿児島県 13秒49 3
25 1部 02003 中島 颯汰 青森県 15秒18 4

ページの先頭へ


競技No. 2075 1組 - 2023/10/29 15:54 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 23006 久野 竜太朗 愛知県 11秒94 1
25 1部 11012 袖山 信 埼玉県 13秒91 2
25 1部 02005 鮫ノ口 芳幸 青森県 15秒35 3
25 1部 15002 宮澤 優太 新潟県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2076 1組 - 2023/10/29 15:58 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 49007 猿橋 璃綺 仙台市 12秒63 1
25 1部 04003 藤田 優真 宮城県 14秒09 2
25 1部 11011 小林 巧登 埼玉県 14秒95 3

ページの先頭へ


競技No. 2077 1組 - 2023/10/29 16:02 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 33003 板谷 英樹 岡山県 14秒16 1 大会新記録
25 2部 46017 瀬戸 和明 鹿児島県 17秒74 2
25 2部 60005 大江 洋一 大阪市 18秒38 3
25 2部 47004 豊平 朝清 沖縄県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2078 1組 - 2023/10/29 16:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 52014 石松 陽太 横浜市 11秒85 1
27 少年 44010 堀 信治 大分県 12秒04 2
27 少年 18007 水上 雄仁 福井県 12秒23 3
27 少年 08015 浅野 聖仁 茨城県 12秒46 4
27 少年 33010 桑原 楓 岡山県 12秒86 5
27 少年 59009 草野 雄紀 京都市 12秒89 6
27 少年 34014 岸田 陵太郎 広島県 13秒34 7
27 少年 62014 池田 大雅 神戸市 13秒56 8

ページの先頭へ


競技No. 2079 1組 - 2023/10/29 16:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 26006 池田 涼汰 京都府 11秒87 1
27 少年 46033 東 大悟朗 鹿児島県 11秒96 2
27 少年 34011 藤井 海璃 広島県 12秒33 3
27 少年 17007 西内 貫太郎 石川県 12秒43 4
27 少年 13047 小高 龍介 東京都 12秒80 5
27 少年 32004 郷原 成 島根県 13秒13 6
27 少年 58009 伊藤 啓介 名古屋市 13秒41 7
27 少年 67003 市村 健士朗 熊本市 13秒47 8

ページの先頭へ


競技No. 2080 1組 - 2023/10/29 16:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 62012 野村 勇斗 神戸市 12秒16 1
27 少年 35001 塩谷 優斗 山口県 12秒34 2
27 少年 14015 相原 城侍 神奈川県 12秒40 3
27 少年 19002 野澤 海斗 山梨県 12秒72 4
27 少年 07011 杉内 楓弥 福島県 12秒87 5
27 少年 23025 瀬ア 涼介 愛知県 12秒92 6
27 少年 39006 岩本 未来 高知県 13秒32 7
27 少年 40020 永野 龍太 福岡県 13秒39 8

ページの先頭へ


競技No. 2081 1組 - 2023/10/29 16:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 40021 福島 璃士 福岡県 11秒97 1
27 少年 04008 本郷 凌久 宮城県 12秒47 2
27 少年 25007 川岸 駿 滋賀県 12秒86 3
27 少年 07010 鈴木 大樹 福島県 13秒03 4
27 少年 28026 宮ア 啓 兵庫県 13秒13 5
27 少年 62015 沖原 颯太 神戸市 13秒19 6
27 少年 65006 高柳 一樹 北九州市 13秒62 7
27 少年 01018 柏倉 修真 北海道 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2082 1組 - 2023/10/29 16:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 25006 菊永 翔太 滋賀県 11秒81 1
27 少年 60009 竹山 祐真 大阪市 12秒27 2
27 少年 13042 加藤 稜空 東京都 12秒29 3
27 少年 04006 佐藤 紅羚 宮城県 12秒41 4
27 少年 01017 金澤 碧詩 北海道 12秒42 5
27 少年 53007 大木 亮輔 川崎市 12秒42 6
27 少年 64006 植田 真徳 広島市 12秒74 7
27 少年 51004 小島 佑斗 千葉市 15秒61 8

ページの先頭へ


競技No. 2083 1組 - 2023/10/29 16:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 53003 飯田 珀翔 川崎市 11秒34 1
27 少年 35025 尾ア 颯太 山口県 12秒34 2
27 少年 63001 金万 結音 岡山市 12秒35 3
27 少年 04010 木村 優希 宮城県 12秒62 4
27 少年 66010 辻 唯叉 福岡市 12秒70 5
27 少年 59012 桃田 和志 京都市 12秒91 6
27 少年 44008 松原 悠磨 大分県 12秒95 7
27 少年 46050 元田 浩志 鹿児島県 13秒16 8

ページの先頭へ


競技No. 2084 1組 - 2023/10/29 16:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 04005 平塚 隆輝 宮城県 11秒85 1
27 少年 08010 磯山 将舞 茨城県 12秒16 2
27 少年 27021 堤 龍信 大阪府 12秒54 3
27 少年 05002 佐藤 香太 秋田県 12秒61 4
27 少年 01013 橋 紅 北海道 12秒66 5
27 少年 58008 山本 真聡 名古屋市 13秒00 6
27 少年 09020 杉田 奏斗 栃木県 13秒25 7
27 少年 46036 瀬戸口 縁 鹿児島県 15秒26 8

ページの先頭へ


競技No. 2085 1組 - 2023/10/29 16:46 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 31004 丸 幸慶 鳥取県 12秒28 1
27 少年 64008 橋 遼 広島市 12秒44 2
27 少年 42011 本田 将真 長崎県 12秒51 3
27 少年 45009 高妻 直人 宮崎県 12秒56 4
27 少年 22011 藤本 紗亜 静岡県 13秒01 5
27 少年 02007 兜森 拓摩 青森県 13秒08 6
27 少年 10009 小林 大馳 群馬県 13秒51 7

ページの先頭へ


競技No. 2086 1組 - 2023/10/29 16:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42009 臼木 大悟 長崎県 11秒27 1
27 少年 56003 齊藤 優大 静岡市 12秒09 2
27 少年 10008 千木良 桜吏 群馬県 13秒20 3
27 少年 04009 佐藤 健琉 宮城県 13秒46 4
27 少年 02008 久米田 颯 青森県 13秒67 5
27 少年 58010 村部 泰基 名古屋市 14秒04 6
27 少年 03010 小野寺 陽仁 岩手県 14秒92 7

ページの先頭へ


競技No. 2087 1組 - 2023/10/29 16:54 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 03006 餘目 恒 岩手県 11秒91 1
27 少年 42010 西山 蓮 長崎県 11秒97 2
27 少年 45010 甲斐 奏佑 宮崎県 12秒17 3
27 少年 10010 関口 駿 群馬県 12秒21 4
27 少年 56006 安藤 貴政 静岡市 12秒45 5
27 少年 07009 谷津 凛一 福島県 12秒89 6
27 少年 17008 杉本 拓海 石川県 13秒30 7

ページの先頭へ


競技No. 2088 1組 - 2023/10/29 16:58 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12002 藤原 優宙 千葉県 12秒40 1
27 少年 08014 佐々木 玲緒 茨城県 12秒75 2
27 少年 62011 桧山 巧士朗 神戸市 12秒76 3
27 少年 17009 今西 類葵 石川県 13秒14 4
27 少年 41009 大田 柊磨 佐賀県 13秒16 5
27 少年 50005 葛西 昭 さいたま市 13秒88 6
27 少年 43013 川内 雅翔 熊本県 15秒17 7

ページの先頭へ


競技No. 2089 1組 - 2023/10/29 17:02 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 45011 釣段 彬 宮崎県 12秒00 1
27 少年 11015 酒井 大都 埼玉県 12秒06 2
27 少年 12001 関 望 千葉県 12秒26 3
27 少年 13053 松村 高成 東京都 12秒34 4
27 少年 23018 沼口 廉 愛知県 12秒57 5
27 少年 09022 古家 俊 栃木県 12秒91 6
27 少年 66006 小川 勇紀 福岡市 13秒40 7

ページの先頭へ


競技No. 2090 1組 - 2023/10/29 17:06 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42012 大石 祥 長崎県 12秒27 1
27 少年 03009 堀合 来 岩手県 12秒39 2
27 少年 09021 古家 良 栃木県 12秒69 3
27 少年 32009 西川 翔 島根県 12秒95 4
27 少年 02006 山崎 海音 青森県 13秒00 5
27 少年 62013 城戸 光来 神戸市 13秒05 6
27 少年 24009 堀田 翔瑛 三重県 13秒21 7

ページの先頭へ


競技No. 2091 1組 - 2023/10/29 17:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 43010 関 空 熊本県 12秒15 1
27 青年 22007 中村 颯斗 静岡県 12秒24 2
27 青年 60011 坂田 大樹 大阪市 12秒41 3
27 青年 17006 石黒 晶雄 石川県 12秒46 4
27 青年 07007 畑 京之介 福島県 12秒64 5
27 青年 48005 伊藤 力哉 札幌市 12秒94 6
27 青年 57004 古橋 直幸 浜松市 13秒28 7
27 青年 63006 切封 佑太郎 岡山市 13秒31 8

ページの先頭へ


競技No. 2092 1組 - 2023/10/29 17:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14012 山田 優喜 神奈川県 12秒00 1
27 青年 13052 土方 起樹 東京都 12秒17 2
27 青年 46038 西 智史 鹿児島県 12秒27 3
27 青年 33011 下河 英右 岡山県 12秒74 4
27 青年 41013 草場 涼太 佐賀県 12秒79 5
27 青年 20011 佐藤 良治 長野県 12秒92 6
27 青年 54003 菅野 怜央 相模原市 12秒95 7
27 青年 38006 鈴木 尚嬉 愛媛県 13秒16 8

ページの先頭へ


競技No. 2093 1組 - 2023/10/29 17:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 05003 佐藤 柚太 秋田県 11秒60 1
27 青年 14011 粟屋 尚貴 神奈川県 11秒74 2
27 青年 52010 松村 大樹 横浜市 11秒80 3
27 青年 49003 嶋谷 玲 仙台市 12秒54 4
27 青年 21013 水木 紫温 岐阜県 12秒57 5
27 青年 61003 平井 良和 堺市 12秒86 6
27 青年 15008 波多 雄介 新潟県 13秒39 7

ページの先頭へ


競技No. 2094 1組 - 2023/10/29 17:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 09017 松下 裕哉 栃木県 11秒87 1
27 青年 37006 西森 卓真 香川県 12秒53 2
27 青年 48006 堺本 裕哉 札幌市 12秒86 3
27 青年 27018 加藤 兵馬 大阪府 13秒47 4
27 青年 66009 村 湧也 福岡市 13秒51 5
27 青年 55004 南塲 拓実 新潟市 13秒56 6
27 青年 40022 古屋 龍二 福岡県 13秒56 6
27 青年 61007 藤井 健大 堺市 14秒06 8

ページの先頭へ


競技No. 2095 1組 - 2023/10/29 17:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27017 榎倉 佑馬 大阪府 12秒33 1
27 青年 13044 北村 亮太 東京都 12秒38 2
27 青年 18004 赤澤 裕樹 福井県 12秒39 3
27 青年 63007 小ア 竜弥 岡山市 13秒20 4
27 青年 24008 木 汰偉伽 三重県 13秒48 5
27 青年 48007 田中 岳斗 札幌市 14秒07 6
27 青年 25008 江口 裕太 滋賀県 15秒44 7

ページの先頭へ


競技No. 2096 1組 - 2023/10/29 17:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 49004 橋 成輝 仙台市 11秒73 1
27 青年 60012 橘 良雅 大阪市 11秒77 2
27 青年 27026 宮本 寛也 大阪府 12秒21 3
27 青年 46037 久木留 清冴 鹿児島県 12秒46 4
27 青年 16002 酒井 優生 富山県 12秒74 5
27 青年 14017 東海林 昇 神奈川県 12秒95 6
27 青年 34012 木村 龍祈 広島県 13秒63 7

ページの先頭へ


競技No. 2097 1組 - 2023/10/29 17:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 10003 萩原 宗大 群馬県 21秒16 1
14 1部 09002 吉田 哲朗 栃木県 22秒09 2
15 1部 01008 庄野 雄貴 北海道 22秒09 3
14 1部 26001 宮下 大輝 京都府 23秒75 4
14 1部 08001 関谷 譲 茨城県 25秒42 5
14 1部 42008 川尻 幸 長崎県 28秒27 6

ページの先頭へ


競技No. 2097 2組 - 2023/10/29 17:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 34001 山本 秀明 広島県 17秒41 1 大会新記録

ページの先頭へ


競技No. 2097 3組 - 2023/10/29 17:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 1部 02001 舩越 伊吹 青森県 20秒91 1

ページの先頭へ


競技No. 2098 1組 - 2023/10/29 17:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13041 笠原 浩樹 東京都 12秒13 1
27 青年 06007 布施 太翼 山形県 12秒26 2
27 青年 14014 柿本 空斗 神奈川県 12秒41 3
27 青年 16001 筧 太陽 富山県 12秒44 4
27 青年 15006 渡部 真矢 新潟県 12秒61 5
27 青年 24007 小川 滉輔 三重県 13秒29 6
27 青年 07008 山崎 文規 福島県 13秒51 7

ページの先頭へ


競技No. 2099 1組 - 2023/10/29 17:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12003 重松 颯太 千葉県 11秒62 1
27 青年 11018 大関 正蕉 埼玉県 12秒09 2
27 青年 67004 平生 雅都 熊本市 12秒67 3
27 青年 29007 根津 亮真 奈良県 12秒73 4
27 青年 04012 大友 康平 宮城県 12秒88 5
27 青年 65007 中原 大輔 北九州市 13秒59 6
27 青年 09011 臼井 悠斗 栃木県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2100 1組 - 2023/10/29 17:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 11019 稲玉 大介 埼玉県 12秒93 1
27 壮年 27022 原口 知秀 大阪府 12秒94 2
27 壮年 30005 垣本 恭孝 和歌山県 13秒78 3
27 壮年 16003 法嶋 健太 富山県 14秒01 4
27 壮年 13054 三輪 隼人 東京都 14秒70 5
27 壮年 17010 和田 善一 石川県 15秒38 6

ページの先頭へ



大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る