logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 女子ディスタンス レディース・スタンディング

競技No. D10 - 2023/10/29 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
49019 時枝 果凜 仙台市 41m 57cm 1
21031 加藤 朔来 岐阜県 35m 15cm 2
14043 三浦 れい 神奈川県 30m 84cm 3
07033 村上 麻莉奈 福島県 29m 80cm 4
07032 菊田 和花 福島県 25m 07cm 5
23055 田中 あかり 愛知県 24m 81cm 6
19012 熊野 捺緒 山梨県 21m 48cm 7

ページの先頭へ


競技No. D11 - 2023/10/29 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27061 浅山 ひなた 大阪府 50m 95cm 1
15024 大矢 優理華 新潟県 47m 95cm 2
09057 加藤 桃華 栃木県 39m 16cm 3
46134 満尾 桃花 鹿児島県 37m 79cm 4
07031 村上 茉奈美 福島県 28m 05cm 5
23056 松本 いろは 愛知県 16m 37cm 6

ページの先頭へ


競技No. D12 - 2023/10/29 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27066 無笹 愛菜 大阪府 52m 72cm 1
35009 福田 瞳 山口県 42m 90cm 2
08036 坪井 優奈 茨城県 42m 04cm 3
11059 石塚 美月 埼玉県 30m 98cm 4
58031 M田 千瑳 名古屋市 28m 55cm 5
64017 長光 美羽 広島市 19m 59cm 6

ページの先頭へ


競技No. D13 - 2023/10/29 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25023 井澤 瑞穂 滋賀県 41m 91cm 1
28056 吉村 唯菜 兵庫県 36m 09cm 2
08037 久保田 美希 茨城県 30m 35cm 3
22029 内藤 梨乃 静岡県 20m 76cm 4
45030 福元 優衣 宮崎県 18m 55cm 5
66027 丸山 鈴華 福岡市 12m 41cm 6

ページの先頭へ


競技No. D14 - 2023/10/29 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26015 矢持 小百合 京都府 38m 52cm 1
09055 林 桃香 栃木県 38m 11cm 2
16020 坂田 朱音 富山県 31m 37cm 3
10026 清水 眞由 群馬県 27m 35cm 4
18017 木村 摩耶 福井県 23m 64cm 5
40047 田中 美明 福岡県 15m 62cm 6

ページの先頭へ


競技No. D15 - 2023/10/29 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
50018 小澤 綾奈 さいたま市 47m 09cm 1
46135 福村 優美 鹿児島県 42m 26cm 2
13124 米澤 菜 東京都 35m 35cm 3
60045 橋 菜緒 大阪市 26m 87cm 4
41032 糸山 たくみ 佐賀県 25m 20cm 5
56015 市川 歩 静岡市 22m 79cm 6

ページの先頭へ


競技No. D16 - 2023/10/29 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
63015 後藤 愛実 岡山市 50m 58cm 1
11057 高田 智穂 埼玉県 41m 80cm 2
57015 光永 真里 浜松市 39m 55cm 3
27054 井上 伊緒菜 大阪府 38m 16cm 4
44030 諸富 千穂 大分県 26m 00cm 5
10025 吉田 美森 群馬県 23m 82cm 6
23049 竹花 佳菜子 愛知県 20m 34cm 7
01062 村木 香鈴 北海道 17m 87cm 8

ページの先頭へ


競技No. D17 - 2023/10/29 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11053 泉 李香 埼玉県 43m 57cm 1
20031 相馬 朋未 長野県 35m 15cm 2
60046 村松 正美 大阪市 34m 08cm 3
13123 小野寺 茜 東京都 30m 62cm 4
39018 松井 礼菜 高知県 24m 17cm 5
23050 山田 亜美 愛知県 23m 03cm 6
40048 宮岡 綾香 福岡県 19m 70cm 7

ページの先頭へ


競技No. D18 - 2023/10/29 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
38025 川本 和美 愛媛県 30m 50cm 1
14042 植松 さやか 神奈川県 28m 24cm 2
13122 赤松 愛美 東京都 25m 40cm 3
08032 桜庭 美雪 茨城県 21m 95cm 4
62029 橋 優希子 神戸市 19m 66cm 5
01063 菊池 睦美 北海道 12m 00cm 6

ページの先頭へ


競技No. D19 - 2023/10/29 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
28049 久穂 善美 兵庫県 36m 98cm 1
46133 今門 直子 鹿児島県 33m 93cm 2
43029 前田 章江 熊本県 30m 92cm 3
58028 中島 文子 名古屋市 23m 04cm 4
52039 大島 智美 横浜市 22m 03cm 5
65019 浅田 智美 北九州市 14m 86cm 6
40046 高尾 はるみ 福岡県 14m 18cm 7

ページの先頭へ


競技No. D20 - 2023/10/29 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
54015 葭岡 栄美子 相模原市 44m 03cm 1
33024 水川 順子 岡山県 41m 14cm 2
66023 近藤 美保 福岡市 29m 37cm 3
35012 岡藤 みゆき 山口県 25m 75cm 4
60039 戸光 加奈子 大阪市 21m 43cm 5
24024 平川 りか 三重県 12m 35cm 6
58027 大野 直美 名古屋市 棄権

ページの先頭へ


競技No. D21 - 2023/10/29 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
36020 吉井 政美 徳島県 34m 44cm 1
14037 結束 すみ子 神奈川県 30m 82cm 2
21027 佐藤 恵美子 岐阜県 30m 64cm 3
46123 清田 ひとみ 鹿児島県 29m 12cm 4
06018 齋藤 明美 山形県 26m 05cm 5
55016 小黒 百合子 新潟市 22m 01cm 6
23047 岩瀬 百合枝 愛知県 7m 83cm 7

ページの先頭へ


競技No. D22 - 2023/10/29 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
29021 部原 むつ子 奈良県 27m 63cm 1
09051 矢口 キヨ子 栃木県 27m 30cm 2
60040 重山 泰子 大阪市 27m 30cm 3
14039 橋 登志子 神奈川県 23m 29cm 4
01061 吉田 英子 北海道 18m 84cm 5
05018 大山 美喜 秋田県 15m 11cm 6
22026 内田 テルミ 静岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D23 - 2023/10/29 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52038 坂上 まり子 横浜市 36m 10cm 1
27058 中山 ミツ子 大阪府 27m 33cm 2
46121 有野 藤子 鹿児島県 26m 28cm 3
11050 北田 八千代 埼玉県 21m 99cm 4
20029 伊藤 良子 長野県 17m 15cm 5
62027 渡辺 喜美子 神戸市 16m 64cm 6
39016 山ア 文子 高知県 14m 74cm 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る