logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 男子ディスタンス メンズ・スタンディング

競技No. D24 - 2023/10/29 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
03023 村上 直輝 岩手県 55m 54cm 1
27057 後藤 優太 大阪府 40m 45cm 2
13115 張 一泓 東京都 39m 46cm 3
39019 谷 柑汰 高知県 31m 51cm 4
46125 松村 祷真 鹿児島県 30m 16cm 5
02025 開米 智康 青森県 26m 55cm 6

ページの先頭へ


競技No. D25 - 2023/10/29 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
17019 柳田 哲 石川県 35m 78cm 1
46116 山下 諒翔 鹿児島県 33m 18cm 2
41037 前山 翔祐 佐賀県 32m 80cm 3
16018 村井 隆賀 富山県 31m 68cm 4
13114 小畑 柊 東京都 31m 03cm 5
23048 米津 伸之輔 愛知県 27m 44cm 6
59022 長屋 修太 京都市 23m 63cm 7

ページの先頭へ


競技No. D26 - 2023/10/29 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60041 森 遼大 大阪市 50m 70cm 1
13113 小野 高大 東京都 39m 60cm 2
21030 下前 虹愛輝 岐阜県 38m 90cm 3
35011 岡崎 裕貴 山口県 31m 45cm 4
55017 今井 隆太 新潟市 30m 33cm 5
46131 愛内 星吾 鹿児島県 28m 40cm 6
23054 太田 恵達 愛知県 19m 40cm 7

ページの先頭へ


競技No. D27 - 2023/10/29 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46126 中馬 大介 鹿児島県 52m 49cm 1
26014 安達 啓斗 京都府 48m 00cm 2
05015 小林 佑太朗 秋田県 37m 13cm 3
51018 千本 一輝 千葉市 34m 69cm 4
52042 蜑コ 一路 横浜市 34m 29cm 5
07027 三浦 心輔 福島県 32m 72cm 6
02024 佐藤 温歩 青森県 21m 60cm 7

ページの先頭へ


競技No. D28 - 2023/10/29 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
07030 渡辺 想星 福島県 54m 17cm 1
27065 三重野 翔 大阪府 47m 63cm 2
09056 上田 裕太 栃木県 46m 64cm 3
08034 菊池 京也 茨城県 43m 88cm 4
59021 出口 晃成 京都市 38m 38cm 5
64019 岩谷 吏空 広島市 37m 65cm 6
03025 竹内 千嘉 岩手県 30m 73cm 7

ページの先頭へ


競技No. D29 - 2023/10/29 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
41038 樋渡 匠海 佐賀県 51m 00cm 1
15023 桶川 翔 新潟県 50m 48cm 2
11056 坂巻 貴也 埼玉県 40m 05cm 3
46132 福原 颯太 鹿児島県 37m 38cm 4
07026 渡辺 尚弥 福島県 37m 15cm 5
08035 青木 晴樹 茨城県 36m 15cm 6

ページの先頭へ


競技No. D30 - 2023/10/29 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
35010 白井 颯真 山口県 52m 91cm 1
27063 定野 祐基 大阪府 51m 68cm 2
45032 須藤 玄太 宮崎県 41m 43cm 3
13118 蛻艨@貴之 東京都 41m 08cm 4
07025 橋 諒平 福島県 19m 65cm 5

ページの先頭へ


競技No. D31 - 2023/10/29 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52040 福島 成太 横浜市 57m 47cm 1
25024 尾岡 直城 滋賀県 54m 62cm 2
11058 原田 秀紀 埼玉県 53m 73cm 3
63016 宇野 友貴 岡山市 53m 21cm 4
04022 須藤 涼成 宮城県 50m 00cm 5
05016 丹 雄成 秋田県 47m 43cm 6
41036 永尾 拓丸 佐賀県 36m 85cm 7
07029 上妻 寿之 福島県 34m 14cm 8

ページの先頭へ


競技No. D32 - 2023/10/29 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
09054 上野 哲史 栃木県 54m 44cm 1
46127 中崎 星也 鹿児島県 49m 13cm 2
31016 近藤 旬一 鳥取県 48m 91cm 3
32021 岩本 歩夢 島根県 48m 70cm 4
52041 八巻 柊真 横浜市 40m 79cm 5
22028 平野 海斗 静岡県 39m 57cm 6
07028 青木 健太 福島県 24m 25cm 7

ページの先頭へ


競技No. D33 - 2023/10/29 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
10023 前原 優登 群馬県 45m 92cm 1
13116 野茎 和真 東京都 44m 75cm 2
30020 奥山 礼都 和歌山県 44m 01cm 3
54017 柘植野 凌也 相模原市 42m 12cm 4
25025 奥井 将太郎 滋賀県 40m 92cm 5
46124 大平 勝也 鹿児島県 39m 83cm 6
23053 加藤 雄大 愛知県 28m 99cm 7

ページの先頭へ


競技No. D34 - 2023/10/29 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33022 戸牧 将也 岡山県 44m 58cm 1
46128 堤 真留主 鹿児島県 41m 59cm 2
37019 橋本 拓巳 香川県 34m 10cm 3
14041 齋藤 光平 神奈川県 31m 40cm 4
23051 神谷 夏輝 愛知県 26m 30cm 5
24027 ABE RYOTA 三重県 25m 94cm 6
30021 北野 亮太 和歌山県 20m 17cm 7

ページの先頭へ


競技No. D35 - 2023/10/29 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
34027 桃谷 泰紀 広島県 40m 16cm 1
58029 井村 圭吾 名古屋市 40m 02cm 2
67016 湯川 光市 熊本市 39m 66cm 3
01055 藤根 健太 北海道 29m 42cm 4
03024 川原田 準 岩手県 23m 33cm 5
56014 八木 啓太郎 静岡市 18m 55cm 6
13112 新籾 一樹 東京都 18m 45cm 7

ページの先頭へ


競技No. D36 - 2023/10/29 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
57014 金田 有矢 浜松市 50m 68cm 1
27064 波江野 隼人 大阪府 45m 30cm 2
34028 森田 竜矢 広島県 40m 98cm 3
07024 横山 輝忠 福島県 38m 80cm 4
12050 武井 利起 千葉県 37m 71cm 5
20030 山口 滉矢 長野県 29m 64cm 6
13121 和田 駿弥 東京都 21m 95cm 7
28052 井上 卓哉 兵庫県 21m 10cm 8

ページの先頭へ


競技No. D37 - 2023/10/29 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61017 麻生 萌樹 堺市 56m 03cm 1
13120 吉田 誠河 東京都 44m 24cm 2
12051 近藤 晃久 千葉県 44m 13cm 3
30022 細田 英孝 和歌山県 26m 30cm 4
64020 山根 智志 広島市 23m 93cm 5
24026 石河 弘樹 三重県 23m 78cm 6
17020 西村 遼 石川県 22m 80cm 7
10022 松井 優祐 群馬県 20m 68cm 8

ページの先頭へ


競技No. D38 - 2023/10/29 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
51019 大平 雄太 千葉市 49m 40cm 1
42033 琴岡 淳一 長崎県 46m 73cm 2
04021 三浦 正視 宮城県 36m 40cm 3
60043 江田 晴彦 大阪市 36m 22cm 4
22027 佐々木 裕也 静岡県 36m 04cm 5
01056 高橋 太一 北海道 34m 75cm 6
13119 山口 理介 東京都 9m 27cm 7

ページの先頭へ


競技No. D39 - 2023/10/29 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11055 杉浦 泰伸 埼玉県 45m 95cm 1
23052 木全 悠二 愛知県 43m 88cm 2
27062 小滝 一徳 大阪府 42m 35cm 3
43028 遠藤 裕二 熊本県 39m 05cm 4
44029 雨宮 豊貴 大分県 37m 38cm 5
15025 山田 輝仁 新潟県 34m 19cm 6
08031 小川 将太 茨城県 30m 43cm 7
04020 三浦 秀幸 宮城県 29m 36cm 8

ページの先頭へ


競技No. D40 - 2023/10/29 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
04019 川ア 俊寿 宮城県 51m 76cm 1
46113 持留 慎吾 鹿児島県 43m 13cm 2
33023 山根 清志 岡山県 39m 69cm 3
60044 平岡 浩一 大阪市 37m 55cm 4
58030 木下 真吾 名古屋市 34m 20cm 5
10024 今成 祐介 群馬県 27m 67cm 6
24025 中村 太志 三重県 17m 36cm 7

ページの先頭へ


競技No. D41 - 2023/10/29 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19011 小林 健太 山梨県 36m 21cm 1
01057 岩井 健太郎 北海道 33m 89cm 2
44027 立川 順也 大分県 33m 15cm 3
23046 岩木 俊幸 愛知県 30m 96cm 4
13117 松田 元明 東京都 28m 94cm 5
45031 横山 聡志 宮崎県 26m 74cm 6
28053 黒川 武文 兵庫県 23m 84cm 7

ページの先頭へ


競技No. D42 - 2023/10/29 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
31015 森住 和彦 鳥取県 40m 50cm 1
54016 今 尚人 相模原市 35m 25cm 2
47018 仲村 康貴 沖縄県 32m 55cm 3
49020 工藤 順一 仙台市 31m 65cm 4
43030 川峯 雄一 熊本県 29m 83cm 5
66025 山辺 暢昭 福岡市 26m 40cm 6
48023 小倉 研二 札幌市 22m 74cm 7

ページの先頭へ


競技No. D43 - 2023/10/29 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
30019 嶋 真秀 和歌山県 40m 59cm 1
46130 池田 剛 鹿児島県 35m 55cm 2
12049 田中 秀治 千葉県 30m 86cm 3
62028 佐伯 將史 神戸市 30m 06cm 4
49018 宮城 正幸 仙台市 23m 11cm 5
29020 岡本 智司 奈良県 20m 00cm 6
01058 本間 好弘 北海道 17m 65cm 7

ページの先頭へ


競技No. D44 - 2023/10/29 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
63014 中尾 秀典 岡山市 54m 40cm 1
61016 羽田 加寿男 堺市 48m 79cm 2
44028 礒辺 英一郎 大分県 41m 52cm 3
46117 野元 毅 鹿児島県 39m 33cm 4
42034 中村 力 長崎県 35m 85cm 5
66026 牛丸 健児 福岡市 26m 33cm 6
15020 水口 了圭 新潟県 25m 79cm 7
14040 森 秀樹 神奈川県 16m 89cm 8

ページの先頭へ


競技No. D45 - 2023/10/29 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
18016 藤沢 義則 福井県 46m 89cm 1
21029 森 寿昭 岐阜県 42m 24cm 2
42031 藤永 貴之 長崎県 34m 85cm 3
11054 高橋 祐行 埼玉県 34m 51cm 4
37018 増田 重久 香川県 28m 38cm 5
65018 平川 雄一郎 北九州市 23m 30cm 6
01060 柴田 公昭 北海道 22m 78cm 7
46111 脇田 陽一郎 鹿児島県 19m 91cm 8

ページの先頭へ


競技No. D46 - 2023/10/29 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12053 片岡 昭雄 千葉県 44m 95cm 1
59020 窪田 照弘 京都市 43m 88cm 2
21028 籠橋 久己 岐阜県 41m 65cm 3
46129 白久 利行 鹿児島県 39m 70cm 4
64018 和久野 寛之 広島市 31m 60cm 5
27060 山下 正輝 大阪府 25m 21cm 6
40045 戸田 幸広 福岡県 18m 45cm 7
01059 細野 裕二 北海道 15m 40cm 8

ページの先頭へ


競技No. D47 - 2023/10/29 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
06017 大江 春男 山形県 42m 01cm 1
28047 大河内 健一郎 兵庫県 41m 41cm 2
46120 元 則和 鹿児島県 39m 70cm 3
16019 山田 睦海 富山県 37m 79cm 4
42032 近藤 英明 長崎県 33m 70cm 5
38026 曽我部 林造 愛媛県 32m 86cm 6
54014 芥川 文男 相模原市 30m 87cm 7

ページの先頭へ


競技No. D48 - 2023/10/29 15:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
08033 堀越 弘 茨城県 48m 37cm 1
41035 荒田 壽吉 佐賀県 34m 72cm 2
62026 中野 幸弘 神戸市 34m 50cm 3
20026 大和 清 長野県 33m 25cm 4
50017 星野 康晴 さいたま市 30m 30cm 5
42029 末永 克記 長崎県 29m 10cm 6
40043 田才 義克 福岡県 24m 25cm 7

ページの先頭へ


競技No. D49 - 2023/10/29 15:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46118 花岡 利博 鹿児島県 50m 25cm 1
17018 脇所 栄一 石川県 40m 14cm 2
32020 森脇 良治 島根県 37m 49cm 3
12054 阿部 典光 千葉県 36m 61cm 4
20027 吉池  隆幸 長野県 33m 40cm 5
13111 米島 弘文 東京都 32m 75cm 6
05017 柴田 謙悦 秋田県 31m 96cm 7
28050 菅 文夫 兵庫県 18m 33cm 8

ページの先頭へ


競技No. D50 - 2023/10/30 09:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60042 田辺 俊行 大阪市 47m 16cm 1
38023 井戸 C隆 愛媛県 36m 02cm 2
06016 布施 英悦郎 山形県 35m 40cm 3
46114 田中 三千夫 鹿児島県 34m 14cm 4
01054 松下 正喜 北海道 24m 48cm 5
56013 深澤 浩章 静岡市 22m 83cm 6
66022 近藤 末喜 福岡市 22m 66cm 7
42035 米満 行馬 長崎県 14m 31cm 8

ページの先頭へ


競技No. D51 - 2023/10/30 09:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25021 木村 茂一 滋賀県 40m 17cm 1
24023 中山 啓一 三重県 33m 44cm 2
22025 本間 明文 静岡県 31m 49cm 3
34025 高垣 貞夫 広島県 31m 10cm 4
45028 田代 茂行 宮崎県 30m 20cm 5
29019 和田 秋夫 奈良県 29m 59cm 6
11051 小池 広 埼玉県 28m 84cm 7
46110 満尾 次治 鹿児島県 27m 76cm 8

ページの先頭へ


競技No. D52 - 2023/10/30 09:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52037 向井 幸治 横浜市 43m 90cm 1
60037 渡辺 健次 大阪市 42m 79cm 2
45029 南園 勝吉 宮崎県 39m 67cm 3
25022 辻村 定好 滋賀県 38m 34cm 4
43026 橋口 正史 熊本県 37m 93cm 5
02023 沢尻 政司 青森県 29m 83cm 6
39017 中井 明久 高知県 28m 51cm 7
47017 喜屋武 久信 沖縄県 19m 81cm 8

ページの先頭へ


競技No. D53 - 2023/10/30 09:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14038 狩野 文男 神奈川県 45m 68cm 1
46115 内園 榮 鹿児島県 39m 46cm 2
27059 村田 貞男 大阪府 38m 99cm 3
40042 加藤 芳教 福岡県 35m 02cm 4
57013 鈴木 久夫 浜松市 29m 91cm 5
29022 水越 洋 奈良県 29m 35cm 6
13110 吉田 耕一郎 東京都 17m 85cm 7

ページの先頭へ


競技No. D54 - 2023/10/30 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27055 織谷 孝司 大阪府 41m 77cm 1
34026 岩住 善朗 広島県 32m 55cm 2
42030 中村 安男 長崎県 31m 40cm 3
67015 黒木 健 熊本市 25m 20cm 4
40041 内野 博己 福岡県 24m 58cm 5
30018 田中 俊夫 和歌山県 23m 40cm 6
03022 伊藤 茂 岩手県 15m 10cm 7

ページの先頭へ


競技No. D55 - 2023/10/30 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
51017 川上 利泰 千葉市 45m 61cm 1
60038 藤川 實 大阪市 31m 64cm 2
09053 石川 元胤 栃木県 29m 08cm 3
43025 山下 平四郎 熊本県 25m 61cm 4
36019 西村 賢治 徳島県 22m 36cm 5
28048 小野田 清彦 兵庫県 19m 32cm 6
02022 荒谷 勇夫 青森県 17m 46cm 7

ページの先頭へ


競技No. D56 - 2023/10/30 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
58026 安田 昭夫 名古屋市 29m 99cm 1
36021 神野 公治 徳島県 25m 49cm 2
38024 越智 義則 愛媛県 24m 19cm 3
41034 小林 義民 佐賀県 23m 91cm 4
43027 安藤 進英 熊本県 23m 15cm 5
15022 下鳥 博 新潟県 15m 58cm 6
09052 坂本 邦雄 栃木県 棄権

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る