logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・セブン

競技No. A1 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46126 中馬 大介 鹿児島県 4投 1
02 60041 森 遼大 大阪市 4投 2
02 19012 熊野 捺緒 山梨県 4投 3
02 23048 米津 伸之輔 愛知県 2投 4
02 46116 山下 諒翔 鹿児島県 2投 5

ページの先頭へ


競技No. A2 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46132 福原 颯太 鹿児島県 4投 1
02 15023 桶川 翔 新潟県 4投 2
02 17019 柳田 哲 石川県 4投 3
02 46134 満尾 桃花 鹿児島県 2投 4
02 23056 松本 いろは 愛知県 1投 5

ページの先頭へ


競技No. A3 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 52040 福島 成太 横浜市 8投 1
02 07029 上妻 寿之 福島県 6投 2
02 31016 近藤 旬一 鳥取県 6投 3
02 04022 須藤 涼成 宮城県 5投 4
02 23051 神谷 夏輝 愛知県 5投 5
02 25024 尾岡 直城 滋賀県 3投 6
02 10026 清水 眞由 群馬県 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A4 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 25023 井澤 瑞穂 滋賀県 7投 1
02 58029 井村 圭吾 名古屋市 6投 2
02 50018 小澤 綾奈 さいたま市 4投 3
01 12052 清水 健悟 千葉県 4投 4
02 52041 八巻 柊真 横浜市 3投 5
02 25025 奥井 将太郎 滋賀県 2投 6

ページの先頭へ


競技No. A16 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 11057 高田 智穂 埼玉県 7投 1
02 57015 光永 真里 浜松市 6投 2
02 63015 後藤 愛実 岡山市 5投 3
02 13120 吉田 誠河 東京都 4投 4
02 20030 山口 滉矢 長野県 3投 5
02 12051 近藤 晃久 千葉県 2投 6

ページの先頭へ


競技No. A17 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 11053 泉 李香 埼玉県 8投 1
02 10025 吉田 美森 群馬県 6投 2
02 22027 佐々木 裕也 静岡県 3投 3
02 51019 大平 雄太 千葉市 3投 4
02 01062 村木 香鈴 北海道 1投 5

ページの先頭へ


競技No. A18 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 44029 雨宮 豊貴 大分県 6投 1
02 46113 持留 慎吾 鹿児島県 6投 2
02 15025 山田 輝仁 新潟県 5投 3
02 10024 今成 祐介 群馬県 3投 4
02 33023 山根 清志 岡山県 3投 4

ページの先頭へ


競技No. A19 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 44027 立川 順也 大分県 4投 1
02 66025 山辺 暢昭 福岡市 3投 2
02 13122 赤松 愛美 東京都 3投 3
02 01057 岩井 健太郎 北海道 2投 4

ページの先頭へ


競技No. A31 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 06017 大江 春男 山形県 7投 1
02 46129 白久 利行 鹿児島県 7投 2
02 44028 礒辺 英一郎 大分県 6投 3
02 21029 森 寿昭 岐阜県 5投 4
02 11054 高橋 祐行 埼玉県 4投 5
02 16019 山田 睦海 富山県 4投 6
02 46117 野元 毅 鹿児島県 3投 7
02 28047 大河内 健一郎 兵庫県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A32 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 37016 小野 敬三 香川県 9投 1
02 08033 堀越 弘 茨城県 8投 2
02 42032 近藤 英明 長崎県 7投 3
02 50017 星野 康晴 さいたま市 5投 4
02 41035 荒田 壽吉 佐賀県 4投 5
02 21028 籠橋 久己 岐阜県 4投 6
01 46119 田中 昌昭 鹿児島県 3投 7
01 11052 安齋 隆光 埼玉県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A33 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 17018 脇所 栄一 石川県 8投 1
02 25021 木村 茂一 滋賀県 7投 2
02 11051 小池 広 埼玉県 7投 3
02 06018 齋藤 明美 山形県 6投 4
02 12054 阿部 典光 千葉県 5投 5
02 21027 佐藤 恵美子 岐阜県 4投 6
02 20027 吉池  隆幸 長野県 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A34 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 14037 結束 すみ子 神奈川県 7投 1
02 29022 水越 洋 奈良県 5投 2
01 15021 佐野 義典 新潟県 3投 3
02 36020 吉井 政美 徳島県 3投 4
02 03022 伊藤 茂 岩手県 2投 5
02 34025 高垣 貞夫 広島県 0投 6

ページの先頭へ


競技No. A46 - 2023/10/28 15:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 52037 向井 幸治 横浜市 9投 1
02 60038 藤川 實 大阪市 8投 2
02 15022 下鳥 博 新潟県 6投 3
02 57013 鈴木 久夫 浜松市 5投 4
02 58026 安田 昭夫 名古屋市 5投 5
02 34026 岩住 善朗 広島県 2投 6

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る