logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・ファイブ

競技No. A5 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 07033 村上 麻莉奈 福島県 10投 1
02 39019 谷 柑汰 高知県 9投 2
02 13115 張 一泓 東京都 8投 3
02 27057 後藤 優太 大阪府 8投 4
02 02025 開米 智康 青森県 5投 5
02 14043 三浦 れい 神奈川県 3投 6
02 46125 松村 祷真 鹿児島県 1投 7

ページの先頭へ


競技No. A6 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 41037 前山 翔祐 佐賀県 10投 1
02 16018 村井 隆賀 富山県 8投 2
02 13114 小畑 柊 東京都 8投 3
02 03023 村上 直輝 岩手県 7投 4
02 07032 菊田 和花 福島県 6投 5
02 59022 長屋 修太 京都市 5投 6
02 21031 加藤 朔来 岐阜県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A7 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 21030 下前 虹愛輝 岐阜県 8投 1
02 23055 田中 あかり 愛知県 8投 2
02 46131 愛内 星吾 鹿児島県 7投 3
02 35011 岡崎 裕貴 山口県 5投 4
02 13113 小野 高大 東京都 4投 5
02 55017 今井 隆太 新潟市 3投 6
02 49019 時枝 果凜 仙台市 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A8 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 26014 安達 啓斗 京都府 9投 1
02 02024 佐藤 温歩 青森県 7投 2
02 07027 三浦 心輔 福島県 7投 3
02 15024 大矢 優理華 新潟県 6投 4
02 09057 加藤 桃華 栃木県 5投 5
02 51018 千本 一輝 千葉市 4投 6
02 23054 太田 恵達 愛知県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A9 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 27065 三重野 翔 大阪府 9投 1
02 52042 蜑コ 一路 横浜市 8投 2
02 59021 出口 晃成 京都市 8投 3
02 05015 小林 佑太朗 秋田県 7投 4
02 64019 岩谷 吏空 広島市 7投 5
02 07031 村上 茉奈美 福島県 6投 6

ページの先頭へ


競技No. A10 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 08034 菊池 京也 茨城県 10投 1
02 07030 渡辺 想星 福島県 9投 2
02 27061 浅山 ひなた 大阪府 9投 3
01 16017 川村 知也 富山県 5投 4
02 09056 上田 裕太 栃木県 5投 5
02 03025 竹内 千嘉 岩手県 3投 6

ページの先頭へ


競技No. A11 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 41038 樋渡 匠海 佐賀県 10投 1
02 27066 無笹 愛菜 大阪府 9投 2
02 08035 青木 晴樹 茨城県 7投 3
02 07026 渡辺 尚弥 福島県 6投 4
02 11056 坂巻 貴也 埼玉県 6投 5
02 35009 福田 瞳 山口県 5投 6
02 64017 長光 美羽 広島市 3投 7
01 29023 松下 晃都 奈良県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A12 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 35010 白井 颯真 山口県 9投 1
02 27063 定野 祐基 大阪府 8投 2
02 11059 石塚 美月 埼玉県 8投 3
02 58031 M田 千瑳 名古屋市 7投 4
02 13118 蛻艨@貴之 東京都 6投 5
02 45032 須藤 玄太 宮崎県 6投 6
02 08036 坪井 優奈 茨城県 6投 7
02 07025 橋 諒平 福島県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A13 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 11058 原田 秀紀 埼玉県 10投 1
02 08037 久保田 美希 茨城県 8投 2
02 45030 福元 優衣 宮崎県 8投 3
02 32021 岩本 歩夢 島根県 7投 4
01 46122 江夏 さくら 鹿児島県 7投 5
02 22028 平野 海斗 静岡県 7投 6
02 05016 丹 雄成 秋田県 7投 7
02 41036 永尾 拓丸 佐賀県 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A14 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46127 中崎 星也 鹿児島県 9投 1
02 09054 上野 哲史 栃木県 8投 2
02 07028 青木 健太 福島県 8投 3
02 63016 宇野 友貴 岡山市 7投 4
02 54017 柘植野 凌也 相模原市 6投 5
02 22029 内藤 梨乃 静岡県 4投 6
02 66027 丸山 鈴華 福岡市 4投 7
02 28056 吉村 唯菜 兵庫県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A15 - 2023/10/28 14:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 10023 前原 優登 群馬県 9投 1
02 30020 奥山 礼都 和歌山県 8投 2
02 09055 林 桃香 栃木県 7投 3
02 14041 齋藤 光平 神奈川県 7投 4
02 46124 大平 勝也 鹿児島県 5投 5
02 26015 矢持 小百合 京都府 5投 6
02 13116 野茎 和真 東京都 5投 7
01 32019 江川 朋希 島根県 4投 8

ページの先頭へ


競技No. A20 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 37019 橋本 拓巳 香川県 9投 1
02 33022 戸牧 将也 岡山県 7投 2
02 46128 堤 真留主 鹿児島県 7投 3
02 18017 木村 摩耶 福井県 5投 4
01 19010 中村 祐太 山梨県 3投 5
02 30021 北野 亮太 和歌山県 3投 6
02 16020 坂田 朱音 富山県 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A21 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 40047 田中 美明 福岡県 8投 1
02 23053 加藤 雄大 愛知県 7投 2
02 24027 ABE RYOTA 三重県 5投 3
02 56015 市川 歩 静岡市 5投 4
02 03024 川原田 準 岩手県 4投 5
02 13124 米澤 菜 東京都 4投 6
02 01055 藤根 健太 北海道 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A22 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 60045 橋 菜緒 大阪市 8投 1
02 46135 福村 優美 鹿児島県 8投 2
02 34027 桃谷 泰紀 広島県 8投 3
02 13112 新籾 一樹 東京都 7投 4
02 67016 湯川 光市 熊本市 7投 5
02 41032 糸山 たくみ 佐賀県 4投 6
02 56014 八木 啓太郎 静岡市 1投 7

ページの先頭へ


競技No. A23 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 41033 江頭 礼奈 佐賀県 9投 1
02 07024 横山 輝忠 福島県 7投 2
02 12050 武井 利起 千葉県 7投 3
02 13121 和田 駿弥 東京都 7投 4
02 23049 竹花 佳菜子 愛知県 7投 4
02 28052 井上 卓哉 兵庫県 7投 6
02 27064 波江野 隼人 大阪府 6投 7
02 44030 諸富 千穂 大分県 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A24 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 27054 井上 伊緒菜 大阪府 8投 1
02 57014 金田 有矢 浜松市 8投 2
02 34028 森田 竜矢 広島県 7投 3
02 48024 木 健多 札幌市 4投 4
02 17020 西村 遼 石川県 4投 5
02 24026 石河 弘樹 三重県 4投 6
02 30022 細田 英孝 和歌山県 3投 7
02 28055 島川 純佳 兵庫県 0投 8

ページの先頭へ


競技No. A25 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 60043 江田 晴彦 大阪市 8投 1
02 10022 松井 優祐 群馬県 7投 2
02 61017 麻生 萌樹 堺市 7投 3
02 39018 松井 礼菜 高知県 7投 4
02 64020 山根 智志 広島市 7投 5
02 40048 宮岡 綾香 福岡県 6投 6
02 13123 小野寺 茜 東京都 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A26 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 20031 相馬 朋未 長野県 9投 1
02 04021 三浦 正視 宮城県 9投 2
02 01056 高橋 太一 北海道 9投 3
02 60046 村松 正美 大阪市 8投 4
02 23050 山田 亜美 愛知県 6投 5
02 42033 琴岡 淳一 長崎県 5投 6
02 13119 山口 理介 東京都 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A27 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 04020 三浦 秀幸 宮城県 10投 1
02 11055 杉浦 泰伸 埼玉県 9投 2
02 23052 木全 悠二 愛知県 9投 3
02 27062 小滝 一徳 大阪府 8投 4
01 14036 小渕 和宏 神奈川県 7投 5
01 40044 時松 康隆 福岡県 7投 6
02 43028 遠藤 裕二 熊本県 6投 7
02 62029 橋 優希子 神戸市 4投 8

ページの先頭へ


競技No. A28 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 19011 小林 健太 山梨県 9投 1
02 60044 平岡 浩一 大阪市 7投 2
02 04019 川ア 俊寿 宮城県 7投 3
02 08031 小川 将太 茨城県 6投 4
02 58030 木下 真吾 名古屋市 6投 5
02 45031 横山 聡志 宮崎県 6投 5
02 24025 中村 太志 三重県 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A29 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 13117 松田 元明 東京都 9投 1
02 43030 川峯 雄一 熊本県 8投 2
02 23046 岩木 俊幸 愛知県 7投 3
02 28053 黒川 武文 兵庫県 6投 4
02 54016 今 尚人 相模原市 6投 5
02 31015 森住 和彦 鳥取県 6投 6
02 01063 菊池 睦美 北海道 0投 7

ページの先頭へ


競技No. A30 - 2023/10/28 15:00 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 49020 工藤 順一 仙台市 9投 1
02 38025 川本 和美 愛媛県 7投 2
02 62028 佐伯 將史 神戸市 6投 3
02 48023 小倉 研二 札幌市 5投 4
02 29020 岡本 智司 奈良県 4投 5
02 14042 植松 さやか 神奈川県 3投 6
02 47018 仲村 康貴 沖縄県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A35 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 12049 田中 秀治 千葉県 10投 1
02 30019 嶋 真秀 和歌山県 8投 2
02 08032 桜庭 美雪 茨城県 6投 3
02 01058 本間 好弘 北海道 5投 4
02 46130 池田 剛 鹿児島県 5投 5
02 49018 宮城 正幸 仙台市 4投 6
01 47019 大石 健一 沖縄県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A36 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 61016 羽田 加寿男 堺市 8投 1
02 42034 中村 力 長崎県 7投 2
01 46112 堂園 靖 鹿児島県 7投 3
02 63014 中尾 秀典 岡山市 7投 4
02 43029 前田 章江 熊本県 5投 5
02 28049 久穂 善美 兵庫県 5投 6
02 40046 高尾 はるみ 福岡県 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A37 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46133 今門 直子 鹿児島県 8投 1
02 28054 小林 栄司 兵庫県 7投 2
02 18016 藤沢 義則 福井県 7投 3
02 42031 藤永 貴之 長崎県 7投 4
01 30017 村田 容子 和歌山県 7投 5
02 14040 森 秀樹 神奈川県 5投 6
02 15020 水口 了圭 新潟県 1投 7

ページの先頭へ


競技No. A38 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 27056 来田 綾 大阪府 10投 1
02 46111 脇田 陽一郎 鹿児島県 9投 2
01 33021 白井 弘和 岡山県 6投 3
02 52039 大島 智美 横浜市 6投 4
02 65019 浅田 智美 北九州市 5投 5
02 66026 牛丸 健児 福岡市 2投 6
01 28051 橋本 淳 兵庫県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A39 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 55015 風間 博之 新潟市 9投 1
02 01060 柴田 公昭 北海道 8投 2
02 37018 増田 重久 香川県 7投 3
02 64018 和久野 寛之 広島市 7投 4
02 35012 岡藤 みゆき 山口県 6投 5
02 65018 平川 雄一郎 北九州市 5投 6
02 24024 平川 りか 三重県 1投 7

ページの先頭へ


競技No. A40 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46120 元 則和 鹿児島県 9投 1
01 44026 野中 守 大分県 7投 2
02 01059 細野 裕二 北海道 7投 3
02 54015 葭岡 栄美子 相模原市 7投 4
01 45027 網田 清久 宮崎県 6投 5
02 66023 近藤 美保 福岡市 3投 6
02 27060 山下 正輝 大阪府 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A41 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 59020 窪田 照弘 京都市 10投 1
02 12053 片岡 昭雄 千葉県 9投 2
02 58028 中島 文子 名古屋市 6投 3
02 40045 戸田 幸広 福岡県 5投 4
02 38026 曽我部 林造 愛媛県 5投 5
02 62026 中野 幸弘 神戸市 4投 6
02 54014 芥川 文男 相模原市 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A42 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 33024 水川 順子 岡山県 8投 1
02 42029 末永 克記 長崎県 7投 2
02 40043 田才 義克 福岡県 6投 3
02 20026 大和 清 長野県 4投 4
02 60039 戸光 加奈子 大阪市 3投 5
01 13109 小堀 祐二 東京都 2投 6
02 58027 大野 直美 名古屋市 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A43 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 60042 田辺 俊行 大阪市 10投 1
02 32020 森脇 良治 島根県 10投 2
02 05017 柴田 謙悦 秋田県 9投 3
01 09050 古口 正文 栃木県 8投 4
02 46123 清田 ひとみ 鹿児島県 8投 5
02 66022 近藤 末喜 福岡市 8投 6
02 28050 菅 文夫 兵庫県 7投 7
02 13111 米島 弘文 東京都 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A44 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46118 花岡 利博 鹿児島県 10投 1
02 38023 井戸 C隆 愛媛県 7投 2
02 42035 米満 行馬 長崎県 6投 3
01 66024 右田 和弘 福岡市 5投 4
02 01054 松下 正喜 北海道 5投 5
02 24023 中山 啓一 三重県 5投 6
02 56013 深澤 浩章 静岡市 3投 7
02 55016 小黒 百合子 新潟市 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A45 - 2023/10/28 15:20 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 22025 本間 明文 静岡県 9投 1
02 06016 布施 英悦郎 山形県 9投 2
02 14039 橋 登志子 神奈川県 9投 3
02 45028 田代 茂行 宮崎県 8投 4
02 25022 辻村 定好 滋賀県 7投 5
02 29019 和田 秋夫 奈良県 7投 6
02 46114 田中 三千夫 鹿児島県 4投 7
02 23047 岩瀬 百合枝 愛知県 1投 8

ページの先頭へ


競技No. A47 - 2023/10/28 15:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 60037 渡辺 健次 大阪市 10投 1
02 02023 沢尻 政司 青森県 9投 2
02 43026 橋口 正史 熊本県 9投 3
02 52038 坂上 まり子 横浜市 8投 4
02 45029 南園 勝吉 宮崎県 7投 5
02 39017 中井 明久 高知県 6投 6
02 46110 満尾 次治 鹿児島県 4投 7
02 47017 喜屋武 久信 沖縄県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A48 - 2023/10/28 15:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 21026 脇田 治則 岐阜県 10投 1
02 46115 内園 榮 鹿児島県 9投 2
02 13110 吉田 耕一郎 東京都 7投 3
02 27059 村田 貞男 大阪府 7投 4
02 40042 加藤 芳教 福岡県 6投 5
02 09051 矢口 キヨ子 栃木県 6投 6
01 47020 伊佐 武正 沖縄県 3投 7
02 05018 大山 美喜 秋田県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A49 - 2023/10/28 15:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 14038 狩野 文男 神奈川県 10投 1
02 40041 内野 博己 福岡県 9投 2
02 42030 中村 安男 長崎県 8投 3
02 27055 織谷 孝司 大阪府 7投 4
02 39016 山ア 文子 高知県 6投 5
02 29021 部原 むつ子 奈良県 5投 6
02 30018 田中 俊夫 和歌山県 5投 7
02 01061 吉田 英子 北海道 4投 8

ページの先頭へ


競技No. A50 - 2023/10/28 15:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 11050 北田 八千代 埼玉県 9投 1
02 09053 石川 元胤 栃木県 8投 2
01 37017 馬渕 奬 香川県 7投 3
02 36019 西村 賢治 徳島県 7投 4
02 62027 渡辺 喜美子 神戸市 5投 5
02 67015 黒木 健 熊本市 2投 6
02 22026 内田 テルミ 静岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A51 - 2023/10/28 15:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 02022 荒谷 勇夫 青森県 9投 1
02 43025 山下 平四郎 熊本県 9投 2
02 28048 小野田 清彦 兵庫県 8投 3
02 46121 有野 藤子 鹿児島県 7投 4
02 60040 重山 泰子 大阪市 6投 5
01 20028 松村  英城 長野県 5投 6
02 09052 坂本 邦雄 栃木県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A52 - 2023/10/28 15:40 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 36021 神野 公治 徳島県 10投 1
02 27058 中山 ミツ子 大阪府 8投 2
02 38024 越智 義則 愛媛県 8投 3
02 51017 川上 利泰 千葉市 8投 4
02 41034 小林 義民 佐賀県 7投 5
02 43027 安藤 進英 熊本県 6投 6
02 20029 伊藤 良子 長野県 1投 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る