競技別会期一覧
競技名 | 会期(令和5年) | ||
---|---|---|---|
正式競技 |
個人競技 |
陸上競技(身・知) | 10月28~30日 |
水泳(身・知) | 10月28日~30日 | ||
アーチェリー(身) | 10月29日 | ||
卓球(身・知・精) ※サウンドテーブルテニスを含む |
10月28日~29日 | ||
フライングディスク(身・知) | 10月28日~30日 | ||
ボッチャ(身) | 10月28日~29日 | ||
ボウリング(知) | 10月28日~29日 | ||
団体競技 |
バスケットボール(知) | 10月28日~29日 | |
車いすバスケットボール(身) | 10月28日~29日 | ||
ソフトボール(知) | 10月28日~29日 | ||
フットソフトボール(知) | 10月28日~29日 | ||
グランドソフトボール(身) | 10月28日~29日 | ||
バレーボール(身・知) | 10月28日~29日 | ||
バレーボール(精) | 10月28日~29日 | ||
サッカー(知) | 10月28日~30日 | ||
オープン競技 |
スポーツウエルネス吹矢(身) | 10月22日 | |
電動車椅子サッカー (パワーチェアーフットボール)(身) |
10月21日~22日 | ||
ふうせんバレーボール(身・知・精) | 10月29日 |