第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」競技別リハーサル大会(競技別一覧)
第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」競技別リハーサル大会(競技順)
競技別リハーサル大会
競技名 | 会場地 | 大会名 | 競技会場 | 大会日程 | 大会結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 鹿児島市 | 令和元年度全九州高等学校体育大会 第37回全九州高等学校新人陸上競技大会 | 白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場) | 2019年10月11日(金)~10月13日(日) | |||
水泳 | 競泳 | 鹿児島市 | 令和元年度全九州高等学校体育大会 第67回全九州高等学校水泳(競泳)競技大会 | 鴨池公園水泳プール | 2019年7月13日(土)~7月15日(月) | ||
飛込 | 令和元年度全九州高等学校体育大会 第48回全九州高等学校飛込競技大会 | 2019年7月14日(日)~7月15日(月) | |||||
水球 | 令和元年度全九州高等学校体育大会 第57回全九州高等学校水球競技大会 | 2019年7月6日(土)~7月7日(日) | |||||
OWS | 屋久島町 | 第7回世界遺産「屋久島」オープンウォータースイミング2019 | 屋久島町一湊海水浴場特設 オープンウォータースイミング会場 | 2019年7月6日(土) | |||
サッカー | 志布志市 | 第55回全国社会人サッカー選手権大会 | 志布志運動公園陸上競技場 | 2019年10月12日(土)~10月16日(水) | |||
しおかぜ公園多目的広場 | |||||||
霧島市 | 国分運動公園陸上競技場 | ||||||
国分運動公園多目的広場 | |||||||
まきのはら運動公園多目的広場 | |||||||
南さつま市 | 加世田運動公園陸上競技場 | ||||||
加世田運動公園多目的広場 | |||||||
吹上浜海浜公園運動広場 | |||||||
テニス | 鹿児島市 | 第43回全日本都市対抗テニス大会 | 鹿児島県立鴨池庭球場 | 2019年7月19日(金)~7月21日(日) | |||
ボート | 鹿屋市 | 令和2年度全九州高等学校体育大会 第55回全九州高等学校ボート競技大会 | 鹿屋市輝北ダム特設ボートコース | 2020年6月20日(土)~6月21日(日) | 中止 | ||
ホッケー | 薩摩川内市 | 2019年度全日本社会人ホッケー選手権大会 | 丸山自然公園人工芝コート | 2019年9月14日(土)~9月18日(水) | |||
薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場 | |||||||
ボクシング | 阿久根市 | 第89回全日本ボクシング選手権大会 | 阿久根総合運動公園総合体育館 | 2019年11月21日(木)~11月24日(日) | |||
バレーボール | 6人制 | いちき 串木野市 | 2019年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 九州ブロックラウンド | いちき串木野市総合体育館 | 2019年9月22日(日)~9月23日(月) | ||
鹿屋市 | 平和公園串良平和アリーナ | ||||||
鹿児島市 | 第30回全九州選抜高等学校バレーボール大会 | 桜島総合体育館(男子) | 2020年2月8日(土)~2月9日(日) | ||||
鹿児島アリーナ(女子) | |||||||
ビーチ バレーボール | 大崎町 | 全九州ビーチバレーボールジュニア選手権大会 | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | 2019年7月27日(土)~7月28日(日) | |||
バスケットボール | 姶良市 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 姶良市総合運動公園体育館 | 2020年3月14日(土)~3月15日(日) | 中止 | ||
姶良市蒲生体育館(おおくすアリーナ) | 中止 | ||||||
レスリング | 日置市 | 第45回内閣総理大臣杯 令和元年度全日本大学レスリング選手権大会 | 日置市吹上浜公園体育館 | 2019年11月9日(土)~11月10日(日) | |||
セーリング | 鹿児島市 | 高松宮妃記念杯第65回全日本実業団ヨット選手権大会 第21回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会 2019年全日本セーリング選手権大会 | 鹿児島市平川特設セーリング会場 | 2019年9月14日(土)~9月16日(月) | |||
ウエイトリフティング | 薩摩川内市 | 第11回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会 第56回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会 | 薩摩川内市入来総合運動場体育館 | 2019年11月22日(金)~11月26日(火) | |||
ハンドボール | 霧島市 | 第24回ジャパンオープンハンドボールトーナメント | 霧島市溝辺体育館 | 2019年8月10日(土)~8月13日(火) | 男子 | ||
霧島市隼人体育館 | 女子 | ||||||
霧島市横川体育館 | |||||||
霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | |||||||
自転車 | ロード・レース | 錦江町 鹿屋市 南大隅町 肝付町 | 第54回全国都道府県対抗自転車競技大会 | 大隅広域特設ロード・レースコース | 2019年9月8日(日) | ||
トラック・レース | 南大隅町 | 鹿児島県根占自転車競技場 | 2019年9月6日(金)~9月7日(土) | ||||
ソフトテニス | 鹿児島市 | 令和元年度男子第64回女子第63回全日本実業団ソフトテニス選手権大会 | 東開庭球場 | 2019年7月27日(土)~7月28日(日) | |||
郡山総合運動場 | |||||||
卓球 | 鹿児島市 | 2019年度全日本卓球選手権大会(団体の部) | 松元平野岡体育館 | 2019年10月18日(金)~10月20日(日) | |||
軟式野球 | 鹿児島市 | 第41回西日本軟式野球大会(2部) | 平和リース球場(鹿児島県立鴨池野球場) | 2019年6月8日(土)~6月10日(月) | |||
鴨池公園野球場(鴨池市民球場) | |||||||
日置市 | 日置市伊集院総合運動公園野球場 | ||||||
薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園野球場 | ||||||
出水市 | 出水市総合運動公園野球場 | ||||||
相撲 | 奄美市 | 第58回全国教職員相撲選手権大会 | 奄美体験交流館 | 2019年8月18日(日) | |||
馬術 | 霧島市 | 燃ゆる感動かごしま国体馬術競技リハーサル大会 | 霧島市牧園特設馬術競技場 | 2020年6月6日(土)~6月7日(日) | 中止 | ||
フェンシング | 垂水市 | 第72回全日本フェンシング選手権大会(団体戦) | 垂水中央運動公園体育館 | 2019年12月20日(金)~12月22日(日) | |||
ソフトボール | 南九州市 | 全日本総合女子ソフトボール選手権大会 | 知覧平和公園陸上競技場 | 2019年9月14日(土)~9月16日(月) | |||
知覧平和公園多目的球場 | |||||||
指宿市 | 開聞総合グラウンド | ||||||
バドミントン | 指宿市 | JTBバドミントンS/JリーグⅡ2019 | 指宿総合体育館 | 2019年11月15日(金)~11月17日(日) | |||
弓道 | 近的 | 出水市 | 第66回全日本勤労者弓道選手権大会 | 出水市総合武道館弓道場 | 2019年6月8日(土)~6月9日(日) | ||
ライフル射撃 | 50m,10m・AP | 鹿児島市 | 2019年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会(兼燃ゆる感動かごしま国体ライフル射撃競技リハーサル大会) | 鹿児島県ライフル射撃場 | 2019年10月25日(金)~10月27日(日) | ||
BR・BP | ハートピアかごしま | ||||||
CP | 姶良市 | 2019年度全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 | 鹿児島県警察学校 | 2019年10月26日(土)~10月27日(日) | |||
剣道 | 霧島市 | 九州高等学校選抜剣道大会 | 霧島市牧園アリーナ | 2020年2月15日(土)~2月16日(日) | |||
ラグビーフットボール | さつま町 | 第42回全九州高校新人ラグビーフットボール大会 | 北薩広域公園かぐや姫グラウンド | 2020年2月22日(土)~2月26日(水) | |||
北薩広域公園運動広場 | |||||||
スポーツ クライミング | リード ボルダリング | 南さつま市 | 第7回日本学生スポーツクライミング対校選手権大会 | 南さつま市加世田特設スポーツクライミング会場 | 2020年6月13日(土)~6月14日(日) | 中止 | |
カヌー | SP | 伊佐市 | 令和元年度全九州高等学校体育大会 第16回全九州高等学校カヌー競技大会 | 伊佐市菱刈カヌー競技場 | 2019年6月15日(土)~6月16日(日) | ||
SL,WW | 湧水町 | 燃ゆる感動かごしま国体カヌー競技(スラローム、ワイルドウォーター)リハーサル大会兼第35回九州カヌースラローム・カヌーワイルドウォーター選手権大会 | 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 | 2019年8月10日(土)~8月11日(日) | |||
アーチェリー | 鹿児島市 | 西日本高校生アーチェリー大会 | 鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場 | 2019年7月14日(日)~7月15日(月) | |||
空手道 | 薩摩川内市 | 第4回全九州マスターズ空手道選手権大会 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) | 2020年3月22日(日) | 中止 | ||
銃剣道 | 霧島市 | 燃ゆる感動かごしま国体銃剣道競技リハーサル大会 | 霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | 2019年8月25日(日) | |||
なぎなた | 枕崎市 | 第60回都道府県対抗なぎなた大会 | 枕崎市立総合体育館 | 2019年5月25日(土)~5月26日(日) | |||
ボウリング | 鹿児島市 | 内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯 第48回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会 | サンライトゾーン | 2019年11月1日(金)~11月4日(月) | |||
トライアスロン | 天城町 | 燃ゆる感動かごしま国体トライアスロン競技リハーサル大会 | 天城町特設トライアスロン会場 | 2019年11月17日(日) | |||
高等学校野球 | 硬式 | 鹿児島市 | 第144回九州地区高等学校野球大会(準決勝・決勝のみ,リハ大会とする) | 平和リース球場(鹿児島県立鴨池野球場) | 2019年4月24日(水)~4月25日(木) | ||
軟式 | 出水市 | 第53回九州地区高等学校軟式野球大会 | 出水市総合運動公園野球場 | 2019年4月21日(日)~4月23日(火) |
リハーサル大会を実施しない競技・種目
- 水泳(アーティスティックスイミング)・・・・ 鹿児島市
- 体操(競技,新体操,トランポリン)・・・・・ 鹿児島市
- 柔道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 鹿児島市
- バスケットボール・・・・・・・・・・・・・・ 薩摩川内市,いちき串木野市
- ラグビーフットボール・・・・・・・・・・・・ 鹿児島市
- ゴルフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 霧島市,姶良市